Reyou Select > 不動産売却相場 > 長野県 > 北佐久郡軽井沢町
長野県北佐久郡軽井沢町の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、長野県北佐久郡軽井沢町で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション69件・戸建て(土地と建物)137件・土地142件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 5,900万円
真ん中の半分は 3,400万円〜8,800万円。専有面積の中央値 75㎡、1㎡あたりの中央値 77.8万円、建築年の中央値 2000年。
件数 69件(成約価格 69件・取引価格 0件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 4,300万円
真ん中の半分は 1,800万円〜8,400万円。土地面積の中央値 660㎡、延床面積の中央値 108㎡、建築年の中央値 1993年。
件数 137件(成約価格 2件・取引価格 135件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 2,800万円
真ん中の半分は 665万円〜5,500万円。土地面積の中央値 660㎡、1㎡あたりの中央値 3.9万円(1坪あたり約13.0万円)。
件数 142件(成約価格 0件・取引価格 142件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 4,400万円・54.3万円/㎡・73件 | 3,900万円・140件 | 2.6万円/㎡・約8.6万円/坪・195件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 3,400万円・49.7万円/㎡・76件 | 4,250万円・164件 | 2.5万円/㎡・約8.2万円/坪・182件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 4,800万円・68.6万円/㎡・63件 | 4,800万円・153件 | 3.6万円/㎡・約11.8万円/坪・177件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 5,900万円・77.8万円/㎡・69件 | 4,300万円・137件 | 3.9万円/㎡・約13.0万円/坪・142件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
長野県北佐久郡軽井沢町の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は大字長倉・大字軽井沢・大字追分・大字発地・軽井沢東・大字茂沢・軽井沢・中軽井沢などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 大字長倉 | 3,500万円(107件) | 4,350万円(316件) | 約11.4万円/坪(357件) |
| 大字軽井沢 | 8,450万円(76件) | 8,000万円(113件) | 約26.0万円/坪(65件) |
| 大字追分 | 1,900万円(31件) | 4,300万円(64件) | 約9.2万円/坪(127件) |
| 大字発地 | —(1件) | 1,400万円(79件) | 約1.9万円/坪(122件) |
| 軽井沢東 | 7,600万円(57件) | 6,800万円(9件) | 約96.1万円/坪(10件) |
| 大字茂沢 | — | 3,500万円(9件) | 約4.0万円/坪(11件) |
| 軽井沢 | 5,700万円(9件) | —(1件) | — |
| 中軽井沢 | — | —(3件) | —(4件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
長野県北佐久郡軽井沢町の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している長野県北佐久郡軽井沢町の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字軽井沢 | 2,500万円 | 25㎡ | — | 2000年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字軽井沢 | 1億円 | 65㎡ | — | 2001年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字軽井沢 | 1.4億円 | 105㎡ | — | 2003年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字軽井沢 | 1.6億円 | 100㎡ | — | 2014年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字長倉 | 900万円 | 55㎡ | — | 1974年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字発地 | 8,500万円 | 1300㎡ | 250㎡ | 2003年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字発地 | 1.1億円 | 1400㎡ | 155㎡ | 2012年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字発地 | 2.7億円 | 1400㎡ | 150㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字軽井沢 | 1,300万円 | 500㎡ | 95㎡ | 2000年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字軽井沢 | 8,400万円 | 150㎡ | 200㎡ | 1964年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字発地 | 30万円 | 330㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字発地 | 450万円 | 1100㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字発地 | 600万円 | 980㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字発地 | 700万円 | 660㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字発地 | 1,500万円 | 910㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
長野県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 94件 | 2,400万円 | 351件 | 2,600万円 | 335件 | 1,400万円 |
| 松本市 | 92件 | 3,050万円 | 288件 | 2,600万円 | 288件 | 1,200万円 |
| 上田市 | 21件 | 2,300万円 | 152件 | 1,200万円 | 145件 | 730万円 |
| 佐久市 | 7件 | 3,500万円 | 95件 | 1,000万円 | 179件 | 680万円 |
| 安曇野市 | 0件 | — | 120件 | 1,900万円 | 137件 | 970万円 |
| 飯田市 | 2件 | — | 76件 | 805万円 | 139件 | 370万円 |
| 塩尻市 | 2件 | — | 99件 | 2,700万円 | 88件 | 1,100万円 |
| 伊那市 | 0件 | — | 65件 | 900万円 | 80件 | 300万円 |
| 小諸市 | 1件 | — | 62件 | 1,025万円 | 77件 | 340万円 |
| 茅野市 | 0件 | — | 54件 | 1,300万円 | 85件 | 820万円 |
| 諏訪市 | 10件 | 485万円 | 50件 | 1,000万円 | 56件 | 890万円 |
| 千曲市 | 0件 | — | 52件 | 2,400万円 | 62件 | 655万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。