Reyou Select > 不動産売却相場 > 長野県
長野県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、長野県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション318件・戸建て(土地と建物)2,195件・土地2,711件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 94件 | 2,400万円 | 351件 | 2,600万円 | 335件 | 1,400万円 |
| 松本市 | 92件 | 3,050万円 | 288件 | 2,600万円 | 288件 | 1,200万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 69件 | 5,900万円 | 137件 | 4,300万円 | 142件 | 2,800万円 |
| 上田市 | 21件 | 2,300万円 | 152件 | 1,200万円 | 145件 | 730万円 |
| 佐久市 | 7件 | 3,500万円 | 95件 | 1,000万円 | 179件 | 680万円 |
| 安曇野市 | 0件 | — | 120件 | 1,900万円 | 137件 | 970万円 |
| 飯田市 | 2件 | — | 76件 | 805万円 | 139件 | 370万円 |
| 塩尻市 | 2件 | — | 99件 | 2,700万円 | 88件 | 1,100万円 |
| 伊那市 | 0件 | — | 65件 | 900万円 | 80件 | 300万円 |
| 小諸市 | 1件 | — | 62件 | 1,025万円 | 77件 | 340万円 |
| 茅野市 | 0件 | — | 54件 | 1,300万円 | 85件 | 820万円 |
| 諏訪市 | 10件 | 485万円 | 50件 | 1,000万円 | 56件 | 890万円 |
| 千曲市 | 0件 | — | 52件 | 2,400万円 | 62件 | 655万円 |
| 北佐久郡御代田町 | 9件 | 4,000万円 | 23件 | 2,500万円 | 71件 | 990万円 |
| 須坂市 | 1件 | — | 46件 | 2,600万円 | 49件 | 1,100万円 |
| 駒ヶ根市 | 0件 | — | 47件 | 860万円 | 33件 | 410万円 |
| 上伊那郡箕輪町 | 0件 | — | 21件 | 1,000万円 | 58件 | 150万円 |
| 飯山市 | 0件 | — | 18件 | 600万円 | 60件 | 405万円 |
| 中野市 | 0件 | — | 29件 | 560万円 | 44件 | 900万円 |
| 岡谷市 | 0件 | — | 32件 | 1,850万円 | 40件 | 910万円 |
| 諏訪郡富士見町 | 0件 | — | 30件 | 765万円 | 41件 | 250万円 |
| 大町市 | 0件 | — | 34件 | 670万円 | 36件 | 345万円 |
| 北安曇郡松川村 | 0件 | — | 5件 | 920万円 | 49件 | 150万円 |
| 東御市 | 0件 | — | 13件 | 1,400万円 | 37件 | 350万円 |
| 諏訪郡下諏訪町 | 1件 | — | 27件 | 1,800万円 | 22件 | 650万円 |
| 北安曇郡白馬村 | 0件 | — | 19件 | 3,900万円 | 28件 | 930万円 |
| 諏訪郡原村 | 0件 | — | 12件 | 2,400万円 | 31件 | 800万円 |
| 上伊那郡辰野町 | 0件 | — | 11件 | 450万円 | 28件 | 135万円 |
| 上水内郡信濃町 | 2件 | — | 15件 | 300万円 | 20件 | 245万円 |
| 上伊那郡南箕輪村 | 0件 | — | 11件 | 2,500万円 | 24件 | 420万円 |
| 木曽郡木曽町 | 2件 | — | 16件 | 280万円 | 15件 | 300万円 |
| 上伊那郡飯島町 | 0件 | — | 11件 | 600万円 | 13件 | 250万円 |
| 上水内郡飯綱町 | 0件 | — | 14件 | 645万円 | 7件 | 250万円 |
| 北安曇郡池田町 | 0件 | — | 11件 | 1,300万円 | 9件 | 250万円 |
| 北安曇郡小谷村 | 0件 | — | 6件 | 1,285万円 | 14件 | 188万円 |
| 上高井郡小布施町 | 0件 | — | 4件 | — | 16件 | 1,250万円 |
| 南佐久郡南牧村 | 0件 | — | 9件 | 1,600万円 | 10件 | 560万円 |
| 下伊那郡阿智村 | 0件 | — | 8件 | 217万円 | 11件 | 75万円 |
| 下伊那郡松川町 | 0件 | — | 13件 | 400万円 | 5件 | 39万円 |
| 上伊那郡宮田村 | 0件 | — | 6件 | 1,475万円 | 9件 | 630万円 |
| 下伊那郡高森町 | 0件 | — | 4件 | — | 11件 | 210万円 |
| 東筑摩郡筑北村 | 0件 | — | 8件 | 330万円 | 7件 | 110万円 |
| 埴科郡坂城町 | 0件 | — | 8件 | 1,000万円 | 5件 | 400万円 |
| 東筑摩郡朝日村 | 0件 | — | 4件 | — | 8件 | 440万円 |
| 上高井郡高山村 | 0件 | — | 7件 | 700万円 | 5件 | 500万円 |
| 下高井郡山ノ内町 | 1件 | — | 6件 | 80万円 | 5件 | 160万円 |
| 南佐久郡佐久穂町 | 0件 | — | 6件 | 400万円 | 5件 | 350万円 |
| 下高井郡木島平村 | 4件 | — | 2件 | — | 5件 | 120万円 |
| 木曽郡南木曽町 | 0件 | — | 5件 | 90万円 | 5件 | 100万円 |
| 北佐久郡立科町 | 0件 | — | 4件 | — | 5件 | 390万円 |
| 小県郡長和町 | 0件 | — | 4件 | — | 4件 | — |
| 下伊那郡喬木村 | 0件 | — | 2件 | — | 6件 | 140万円 |
| 木曽郡上松町 | 0件 | — | 2件 | — | 6件 | 138万円 |
| 木曽郡大桑村 | 0件 | — | 4件 | — | 4件 | — |
| 南佐久郡小海町 | 0件 | — | 2件 | — | 5件 | 130万円 |
| 下伊那郡豊丘村 | 0件 | — | 2件 | — | 5件 | 140万円 |
| 東筑摩郡山形村 | 0件 | — | 2件 | — | 5件 | 900万円 |
| 小県郡青木村 | 0件 | — | 3件 | — | 3件 | — |
| 上伊那郡中川村 | 0件 | — | 3件 | — | 3件 | — |
| 東筑摩郡麻績村 | 0件 | — | 3件 | — | 3件 | — |
| 木曽郡木祖村 | 0件 | — | 3件 | — | 2件 | — |
| 下伊那郡下條村 | 0件 | — | 2件 | — | 2件 | — |
| 東筑摩郡生坂村 | 0件 | — | 3件 | — | 1件 | — |
| 下高井郡野沢温泉村 | 0件 | — | 2件 | — | 2件 | — |
| 南佐久郡川上村 | 0件 | — | 2件 | — | 1件 | — |
| 下伊那郡阿南町 | 0件 | — | 2件 | — | 1件 | — |
| 木曽郡王滝村 | 0件 | — | 3件 | — | 0件 | — |
| 下伊那郡根羽村 | 0件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
| 上水内郡小川村 | 0件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
| 下伊那郡平谷村 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 下伊那郡売木村 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 下伊那郡泰阜村 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 下伊那郡大鹿村 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
| 下水内郡栄村 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。