Reyou Select > 不動産売却相場 > 長野県 > 諏訪市
長野県諏訪市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、長野県諏訪市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション10件・戸建て(土地と建物)50件・土地56件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 485万円
真ん中の半分は 370万円〜530万円。専有面積の中央値 35㎡、1㎡あたりの中央値 13.6万円、建築年の中央値 1991年。
件数 10件(成約価格 10件・取引価格 0件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 1,000万円
真ん中の半分は 500万円〜2,000万円。土地面積の中央値 260㎡、延床面積の中央値 112㎡、建築年の中央値 1988年。
件数 50件(成約価格 0件・取引価格 50件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 890万円
真ん中の半分は 540万円〜1,425万円。土地面積の中央値 290㎡、1㎡あたりの中央値 3.5万円(1坪あたり約11.4万円)。
件数 56件(成約価格 0件・取引価格 56件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 2,900万円・31.4万円/㎡・18件 | 1,200万円・41件 | 2.5万円/㎡・約8.2万円/坪・71件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 2,500万円・32.9万円/㎡・7件 | 1,500万円・43件 | 2.5万円/㎡・約8.2万円/坪・83件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 2,750万円・28.2万円/㎡・10件 | 1,000万円・42件 | 3.0万円/㎡・約9.8万円/坪・65件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 485万円・13.6万円/㎡・10件 | 1,000万円・50件 | 3.5万円/㎡・約11.4万円/坪・56件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
長野県諏訪市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は大字中洲・大字四賀・大字湖南・大字上諏訪・大字豊田・湖岸通り・高島・上川などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 大字中洲 | — | 1,800万円(32件) | 約9.2万円/坪(63件) |
| 大字四賀 | — | 1,700万円(27件) | 約6.1万円/坪(48件) |
| 大字湖南 | — | 975万円(24件) | 約2.3万円/坪(27件) |
| 大字上諏訪 | 530万円(15件) | 410万円(17件) | 約2.4万円/坪(11件) |
| 大字豊田 | — | 1,500万円(13件) | 約6.5万円/坪(26件) |
| 湖岸通り | 3,400万円(16件) | 2,400万円(5件) | 約16.2万円/坪(14件) |
| 高島 | 2,800万円(7件) | 1,900万円(8件) | 約14.8万円/坪(17件) |
| 上川 | — | —(4件) | 約12.5万円/坪(16件) |
| 湯の脇 | — | 270万円(12件) | —(3件) |
| 諏訪 | —(2件) | —(4件) | 約12.1万円/坪(8件) |
| 小和田 | — | —(4件) | 約15.0万円/坪(8件) |
| 城南 | — | —(2件) | 約17.2万円/坪(9件) |
| 大和 | — | —(4件) | 約9.6万円/坪(6件) |
| 大手 | —(3件) | —(3件) | —(3件) |
| 清水 | —(1件) | 520万円(6件) | —(2件) |
| 小和田南 | — | —(1件) | 約8.9万円/坪(5件) |
| 沖田町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 渋崎 | —(1件) | — | —(3件) |
| 岡村 | — | —(4件) | — |
| 南町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 杉菜池 | — | —(2件) | —(1件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
長野県諏訪市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している長野県諏訪市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字上諏訪 | 300万円 | 35㎡ | — | 1991年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字上諏訪 | 340万円 | 65㎡ | — | 2001年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字上諏訪 | 460万円 | 35㎡ | — | 1991年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 大字上諏訪 | 490万円 | 35㎡ | — | 1991年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 大字上諏訪 | 530万円 | 35㎡ | — | 1991年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字上諏訪 | 1,000万円 | 270㎡ | 60㎡ | 1976年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字中洲 | 250万円 | 310㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字中洲 | 580万円 | 390㎡ | 155㎡ | 1983年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字中洲 | 620万円 | 400㎡ | 195㎡ | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字中洲 | 1,000万円 | 210㎡ | 125㎡ | 1975年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上川 | 2,900万円 | 1200㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字中洲 | 610万円 | 260㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字中洲 | 800万円 | 180㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字中洲 | 980万円 | 270㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字中洲 | 4,500万円 | 1500㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
長野県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 94件 | 2,400万円 | 351件 | 2,600万円 | 335件 | 1,400万円 |
| 松本市 | 92件 | 3,050万円 | 288件 | 2,600万円 | 288件 | 1,200万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 69件 | 5,900万円 | 137件 | 4,300万円 | 142件 | 2,800万円 |
| 上田市 | 21件 | 2,300万円 | 152件 | 1,200万円 | 145件 | 730万円 |
| 佐久市 | 7件 | 3,500万円 | 95件 | 1,000万円 | 179件 | 680万円 |
| 安曇野市 | 0件 | — | 120件 | 1,900万円 | 137件 | 970万円 |
| 飯田市 | 2件 | — | 76件 | 805万円 | 139件 | 370万円 |
| 塩尻市 | 2件 | — | 99件 | 2,700万円 | 88件 | 1,100万円 |
| 伊那市 | 0件 | — | 65件 | 900万円 | 80件 | 300万円 |
| 小諸市 | 1件 | — | 62件 | 1,025万円 | 77件 | 340万円 |
| 茅野市 | 0件 | — | 54件 | 1,300万円 | 85件 | 820万円 |
| 千曲市 | 0件 | — | 52件 | 2,400万円 | 62件 | 655万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。