Reyou Select > 不動産売却相場 > 長野県 > 上田市
長野県上田市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、長野県上田市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション21件・戸建て(土地と建物)152件・土地145件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 2,300万円
真ん中の半分は 650万円〜2,800万円。専有面積の中央値 70㎡、1㎡あたりの中央値 31.4万円、建築年の中央値 2003年。
件数 21件(成約価格 9件・取引価格 12件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 1,200万円
真ん中の半分は 500万円〜2,425万円。土地面積の中央値 290㎡、延床面積の中央値 118㎡、建築年の中央値 1988年。
件数 152件(成約価格 0件・取引価格 152件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 730万円
真ん中の半分は 350万円〜1,100万円。土地面積の中央値 295㎡、1㎡あたりの中央値 2.3万円(1坪あたり約7.7万円)。
件数 145件(成約価格 0件・取引価格 145件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 2,400万円・35.7万円/㎡・21件 | 2,050万円・120件 | 1.9万円/㎡・約6.3万円/坪・189件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 2,800万円・40.0万円/㎡・15件 | 1,150万円・174件 | 2.1万円/㎡・約7.0万円/坪・183件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 2,450万円・30.9万円/㎡・18件 | 1,100万円・167件 | 1.8万円/㎡・約5.9万円/坪・161件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 2,300万円・31.4万円/㎡・21件 | 1,200万円・152件 | 2.3万円/㎡・約7.7万円/坪・145件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
長野県上田市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は上田原・中央・古里・上田・住吉・中之条・諏訪形・常磐城などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 上田原 | — | 1,500万円(45件) | 約12.2万円/坪(38件) |
| 中央 | 2,800万円(34件) | 2,550万円(22件) | 約19.1万円/坪(19件) |
| 古里 | —(1件) | 3,300万円(38件) | 約13.4万円/坪(29件) |
| 上田 | —(1件) | 1,800万円(18件) | 約10.9万円/坪(30件) |
| 住吉 | — | 2,400万円(15件) | 約10.9万円/坪(29件) |
| 中之条 | — | 2,100万円(17件) | 約7.6万円/坪(22件) |
| 諏訪形 | — | 1,600万円(24件) | 約11.2万円/坪(13件) |
| 常磐城 | — | 2,300万円(26件) | 約10.2万円/坪(11件) |
| 常田 | 2,450万円(14件) | 1,800万円(12件) | 約18.1万円/坪(10件) |
| 菅平高原 | —(1件) | 180万円(11件) | 約0.2万円/坪(20件) |
| 本郷 | — | 1,900万円(13件) | 約8.5万円/坪(19件) |
| 真田町本原 | — | 620万円(17件) | 約3.3万円/坪(14件) |
| 五加 | — | 980万円(17件) | 約8.0万円/坪(14件) |
| 国分 | — | 945万円(14件) | 約9.8万円/坪(15件) |
| 秋和 | — | 2,600万円(9件) | 約7.6万円/坪(19件) |
| 天神 | 2,600万円(11件) | 1,300万円(7件) | 約17.8万円/坪(8件) |
| 緑が丘 | — | 950万円(9件) | 約12.2万円/坪(16件) |
| 塩川 | — | 785万円(8件) | 約5.1万円/坪(16件) |
| 芳田 | — | 1,900万円(8件) | 約5.8万円/坪(16件) |
| 腰越 | — | 900万円(8件) | 約3.6万円/坪(14件) |
| 小泉 | — | 1,650万円(12件) | 約1.4万円/坪(10件) |
| 上野 | — | 1,500万円(11件) | 約11.3万円/坪(10件) |
| 長瀬 | — | 1,250万円(12件) | 約5.8万円/坪(9件) |
| 生田 | — | 445万円(10件) | 約2.3万円/坪(10件) |
| 御所 | — | 2,400万円(11件) | 約12.6万円/坪(9件) |
| 蒼久保 | — | 1,300万円(9件) | 約11.2万円/坪(10件) |
| 中丸子 | —(1件) | 540万円(6件) | 約4.8万円/坪(11件) |
| 上丸子 | — | 340万円(6件) | 約2.5万円/坪(12件) |
| 築地 | — | 2,150万円(8件) | 約9.8万円/坪(9件) |
| 下之条 | — | 1,100万円(7件) | 約5.2万円/坪(9件) |
| 富士山 | — | 340万円(9件) | 約2.0万円/坪(7件) |
| 小牧 | — | —(3件) | 約4.7万円/坪(13件) |
| 下之郷 | — | 1,000万円(5件) | 約3.6万円/坪(10件) |
| 浦野 | — | 440万円(11件) | —(3件) |
| 真田町長 | — | 1,150万円(10件) | —(4件) |
| 常入 | 900万円(6件) | 3,550万円(6件) | —(2件) |
| 古安曽 | — | 1,100万円(7件) | 約2.5万円/坪(7件) |
| 大屋 | — | 725万円(6件) | 約9.2万円/坪(7件) |
| 中野 | — | 645万円(6件) | 約8.8万円/坪(7件) |
| 吉田 | — | 1,800万円(8件) | 約5.4万円/坪(5件) |
| 東内 | — | —(2件) | 約0.3万円/坪(11件) |
| 神畑 | — | 1,100万円(6件) | 約2.8万円/坪(6件) |
| 御嶽堂 | — | 200万円(5件) | 約1.6万円/坪(7件) |
| 西内 | — | —(2件) | 約0.6万円/坪(10件) |
| 下塩尻 | — | —(4件) | 約7.3万円/坪(8件) |
| 別所温泉 | — | 390万円(9件) | —(3件) |
| 保野 | — | 2,100万円(6件) | —(5件) |
| 踏入 | — | —(2件) | 約12.3万円/坪(8件) |
| 武石小沢根 | — | 510万円(8件) | —(2件) |
| 中央西 | — | 1,000万円(7件) | —(2件) |
| 福田 | — | —(3件) | 約3.4万円/坪(6件) |
| 真田町傍陽 | — | —(3件) | 約0.7万円/坪(5件) |
| 中央北 | —(2件) | —(3件) | —(3件) |
| 上塩尻 | — | 1,600万円(7件) | —(1件) |
| 越戸 | — | —(1件) | 約3.9万円/坪(7件) |
| 八木沢 | — | —(2件) | —(5件) |
| 殿城 | — | 480万円(5件) | —(2件) |
| 十人 | — | —(1件) | 約6.3万円/坪(6件) |
| 前山 | — | —(3件) | —(4件) |
| 大手 | — | —(4件) | —(2件) |
| 材木町 | —(1件) | —(3件) | —(2件) |
| 仁古田 | — | 600万円(5件) | —(1件) |
| 下丸子 | — | —(1件) | —(5件) |
| 手塚 | — | —(3件) | —(1件) |
| 中央東 | — | —(1件) | —(3件) |
| 林之郷 | — | — | —(4件) |
| 藤原田 | — | —(1件) | —(3件) |
| 下武石 | — | —(1件) | —(3件) |
| 舞田 | — | —(2件) | —(2件) |
| 鹿教湯温泉 | —(3件) | —(1件) | — |
| 武石上本入 | — | —(2件) | —(2件) |
| 上武石 | — | — | —(4件) |
| 平井 | — | —(3件) | — |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
長野県上田市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している長野県上田市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 上田 | 430万円 | 55㎡ | — | 1990年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 中央 | 650万円 | 45㎡ | — | 1990年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 中央 | 3,000万円 | 70㎡ | — | 2011年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 中央 | 3,000万円 | 75㎡ | — | 2011年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 天神 | 2,600万円 | 75㎡ | — | 2003年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上塩尻 | 500万円 | 390㎡ | 125㎡ | 1997年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上塩尻 | 1,600万円 | 440㎡ | 620㎡ | 1973年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上田 | 1,200万円 | 450㎡ | 160㎡ | 1974年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上田原 | 1,900万円 | 210㎡ | 115㎡ | 2001年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上田原 | 3,000万円 | 550㎡ | 300㎡ | 1992年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上丸子 | 180万円 | 220㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上丸子 | 400万円 | 145㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上田 | 1,200万円 | 230㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上田 | 1,600万円 | 300㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上野 | 1,900万円 | 400㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
長野県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 94件 | 2,400万円 | 351件 | 2,600万円 | 335件 | 1,400万円 |
| 松本市 | 92件 | 3,050万円 | 288件 | 2,600万円 | 288件 | 1,200万円 |
| 北佐久郡軽井沢町 | 69件 | 5,900万円 | 137件 | 4,300万円 | 142件 | 2,800万円 |
| 佐久市 | 7件 | 3,500万円 | 95件 | 1,000万円 | 179件 | 680万円 |
| 安曇野市 | 0件 | — | 120件 | 1,900万円 | 137件 | 970万円 |
| 飯田市 | 2件 | — | 76件 | 805万円 | 139件 | 370万円 |
| 塩尻市 | 2件 | — | 99件 | 2,700万円 | 88件 | 1,100万円 |
| 伊那市 | 0件 | — | 65件 | 900万円 | 80件 | 300万円 |
| 小諸市 | 1件 | — | 62件 | 1,025万円 | 77件 | 340万円 |
| 茅野市 | 0件 | — | 54件 | 1,300万円 | 85件 | 820万円 |
| 諏訪市 | 10件 | 485万円 | 50件 | 1,000万円 | 56件 | 890万円 |
| 千曲市 | 0件 | — | 52件 | 2,400万円 | 62件 | 655万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。