Reyou Select > 不動産売却相場 > 大阪府 > 寝屋川市
大阪府寝屋川市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、大阪府寝屋川市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション278件・戸建て(土地と建物)561件・土地104件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 1,800万円
真ん中の半分は 1,200万円〜2,775万円。専有面積の中央値 70㎡、1㎡あたりの中央値 25.5万円、建築年の中央値 1991年。
件数 278件(成約価格 195件・取引価格 83件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 1,700万円
真ん中の半分は 700万円〜3,000万円。土地面積の中央値 75㎡、延床面積の中央値 95㎡、建築年の中央値 1994年。
件数 561件(成約価格 310件・取引価格 251件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 1,650万円
真ん中の半分は 878万円〜2,400万円。土地面積の中央値 100㎡、1㎡あたりの中央値 14.6万円(1坪あたり約48.2万円)。
件数 104件(成約価格 0件・取引価格 104件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 1,600万円・23.1万円/㎡・231件 | 1,900万円・441件 | 13.9万円/㎡・約45.9万円/坪・131件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,800万円・24.7万円/㎡・230件 | 2,000万円・531件 | 14.4万円/㎡・約47.8万円/坪・90件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,700万円・25.0万円/㎡・258件 | 1,700万円・462件 | 12.9万円/㎡・約42.6万円/坪・74件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,800万円・25.5万円/㎡・278件 | 1,700万円・561件 | 14.6万円/㎡・約48.2万円/坪・104件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
大阪府寝屋川市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は高柳・松屋町・三井南町・萱島東・三井が丘・池田・豊里町・香里新町などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 高柳 | 1,700万円(19件) | 765万円(98件) | 約40.4万円/坪(27件) |
| 松屋町 | 1,600万円(89件) | — | — |
| 三井南町 | 1,500万円(71件) | 2,000万円(10件) | 約48.5万円/坪(7件) |
| 萱島東 | 2,000万円(10件) | 1,200万円(65件) | 約41.1万円/坪(9件) |
| 三井が丘 | 450万円(65件) | 1,050万円(14件) | —(2件) |
| 池田 | 1,100万円(19件) | 1,650万円(52件) | 約44.1万円/坪(9件) |
| 豊里町 | 2,150万円(30件) | 1,400万円(29件) | —(3件) |
| 香里新町 | 3,400万円(53件) | 8,450万円(6件) | —(2件) |
| 香里南之町 | 3,350万円(46件) | 1,550万円(10件) | —(4件) |
| 点野 | — | 1,400万円(55件) | —(2件) |
| 高宮 | — | 3,050万円(40件) | 約57.9万円/坪(17件) |
| 寿町 | 3,000万円(13件) | 2,050万円(34件) | 約49.0万円/坪(9件) |
| 国松町 | 1,100万円(9件) | 915万円(40件) | —(3件) |
| 石津南町 | 1,800万円(34件) | 700万円(14件) | —(1件) |
| 梅が丘 | 1,900万円(42件) | 2,600万円(6件) | —(1件) |
| 上神田 | — | 2,200万円(41件) | 約44.7万円/坪(6件) |
| 明和 | — | 2,700万円(31件) | 約44.5万円/坪(16件) |
| 香里本通町 | 4,300万円(33件) | 3,400万円(10件) | —(1件) |
| 打上宮前町 | 1,200万円(33件) | 1,700万円(11件) | — |
| 田井町 | 2,550万円(10件) | 2,250万円(26件) | 約48.3万円/坪(7件) |
| 香里西之町 | 2,900万円(21件) | 2,100万円(17件) | —(3件) |
| 清水町 | 980万円(8件) | 2,000万円(26件) | —(4件) |
| 打上元町 | 1,700万円(29件) | 1,600万円(6件) | —(2件) |
| 美井元町 | 2,400万円(9件) | 2,200万円(21件) | 約54.0万円/坪(5件) |
| 黒原新町 | 2,250万円(24件) | 1,850万円(10件) | —(1件) |
| 葛原新町 | 1,400万円(23件) | 2,000万円(9件) | —(3件) |
| 東香里園町 | 3,500万円(12件) | 3,450万円(18件) | 約72.5万円/坪(5件) |
| 平池町 | —(4件) | 1,750万円(26件) | —(4件) |
| 香里北之町 | 2,500万円(17件) | 1,700万円(12件) | 約55.1万円/坪(5件) |
| 石津東町 | 2,800万円(10件) | 1,700万円(22件) | —(2件) |
| 池田本町 | 1,800万円(9件) | 1,350万円(22件) | —(2件) |
| 堀溝 | — | 750万円(31件) | —(2件) |
| 成田町 | —(2件) | 2,750万円(22件) | 約49.6万円/坪(8件) |
| 寝屋 | 1,500万円(24件) | 1,000万円(7件) | — |
| 日新町 | 3,200万円(25件) | —(3件) | —(3件) |
| 河北中町 | — | 1,050万円(28件) | —(3件) |
| 春日町 | — | 1,100万円(25件) | 約41.8万円/坪(5件) |
| 仁和寺本町 | 800万円(8件) | 2,600万円(21件) | —(1件) |
| 成田東町 | 1,200万円(6件) | 2,800万円(19件) | —(4件) |
| 池田北町 | 1,100万円(16件) | 2,800万円(9件) | —(3件) |
| 黒原橘町 | —(1件) | 600万円(20件) | 約31.0万円/坪(7件) |
| 大利町 | — | 1,400万円(25件) | —(3件) |
| 南水苑町 | 1,500万円(11件) | 3,100万円(5件) | 約49.6万円/坪(11件) |
| 御幸東町 | 2,300万円(8件) | 500万円(17件) | —(2件) |
| 池田旭町 | 760万円(5件) | 865万円(18件) | —(4件) |
| 成田南町 | — | 1,600万円(20件) | 約52.3万円/坪(7件) |
| 末広町 | — | 2,800万円(23件) | —(3件) |
| 河北西町 | — | 3,600万円(23件) | —(3件) |
| 成美町 | — | 2,350万円(20件) | 約50.0万円/坪(6件) |
| 対馬江西町 | — | 950万円(23件) | —(3件) |
| 石津中町 | — | 1,200万円(18件) | 約36.1万円/坪(7件) |
| 打上高塚町 | 1,900万円(19件) | —(4件) | —(2件) |
| 豊野町 | 2,500万円(13件) | 3,000万円(9件) | —(2件) |
| 太秦中町 | — | 1,500万円(21件) | —(2件) |
| 黒原城内町 | — | 1,900万円(18件) | —(5件) |
| 寝屋新町 | 1,250万円(18件) | 2,300万円(5件) | — |
| 初町 | 2,000万円(13件) | 1,000万円(7件) | —(3件) |
| 大利元町 | — | 1,650万円(16件) | 約56.9万円/坪(6件) |
| 日之出町 | 4,500万円(5件) | 2,100万円(16件) | —(1件) |
| 新家 | — | 1,445万円(22件) | — |
| 成田東が丘 | — | 3,300万円(17件) | 約38.0万円/坪(5件) |
| 池田西町 | 1,800万円(11件) | 1,600万円(9件) | —(1件) |
| 木田町 | —(2件) | 1,600万円(13件) | 約45.7万円/坪(6件) |
| 緑町 | — | 900万円(17件) | —(3件) |
| 若葉町 | — | 3,200万円(15件) | 約37.4万円/坪(5件) |
| 大成町 | — | 1,600万円(19件) | —(1件) |
| 成田西町 | —(1件) | 3,500万円(12件) | 約53.9万円/坪(7件) |
| 萱島信和町 | 1,300万円(5件) | 1,600万円(15件) | — |
| 萱島南町 | —(3件) | 3,000万円(16件) | —(1件) |
| 宇谷町 | 1,250万円(18件) | —(1件) | — |
| 菅相塚町 | — | 1,950万円(16件) | —(3件) |
| 出雲町 | — | 1,850万円(18件) | —(1件) |
| 長栄寺町 | — | 870万円(17件) | —(1件) |
| 太秦緑が丘 | — | 2,000万円(15件) | —(3件) |
| 中木田町 | —(1件) | 1,700万円(15件) | —(2件) |
| 秦町 | — | 2,400万円(13件) | —(4件) |
| 太秦桜が丘 | —(3件) | 1,500万円(11件) | —(3件) |
| 田井西町 | —(2件) | 2,300万円(12件) | —(3件) |
| 昭栄町 | — | 1,000万円(14件) | —(3件) |
| 高倉 | — | 600万円(15件) | —(2件) |
| 萱島桜園町 | — | 350万円(16件) | — |
| 小路北町 | — | 2,850万円(10件) | 約29.7万円/坪(6件) |
| 高宮あさひ丘 | — | 2,550万円(14件) | —(2件) |
| 楠根南町 | — | 650万円(15件) | —(1件) |
| 高宮栄町 | — | 1,100万円(13件) | —(3件) |
| 音羽町 | — | 1,500万円(15件) | — |
| 池田南町 | — | 1,000万円(15件) | — |
| 堀溝北町 | — | 450万円(15件) | — |
| 桜木町 | — | 1,300万円(13件) | —(2件) |
| 池田東町 | — | 2,550万円(14件) | — |
| 楠根北町 | 1,250万円(6件) | 700万円(7件) | —(1件) |
| 河北東町 | — | 800万円(13件) | —(1件) |
| 八坂町 | —(3件) | 6,400万円(10件) | —(1件) |
| 葛原 | — | 2,350万円(10件) | —(3件) |
| 黒原旭町 | — | 480万円(11件) | —(2件) |
| 木田元宮 | — | 550万円(9件) | —(4件) |
| 境橋町 | — | 3,500万円(10件) | —(3件) |
| 八幡台 | — | 2,900万円(8件) | 約36.1万円/坪(5件) |
| 池田中町 | —(1件) | 1,550万円(12件) | — |
| 太秦元町 | — | 3,450万円(12件) | — |
| 木屋元町 | 1,100万円(6件) | 2,500万円(6件) | — |
| 北大利町 | — | 780万円(11件) | —(1件) |
| 本町 | 1,900万円(7件) | —(2件) | —(3件) |
| 錦町 | — | 2,000万円(11件) | —(1件) |
| 東大利町 | —(1件) | 3,350万円(6件) | —(4件) |
| 萱島本町 | — | 1,050万円(10件) | —(1件) |
| 明徳 | — | 2,400万円(10件) | —(1件) |
| 太秦東が丘 | — | 1,750万円(10件) | —(1件) |
| 川勝町 | — | 560万円(11件) | — |
| 早子町 | 2,900万円(6件) | —(4件) | — |
| 東神田町 | — | 1,100万円(8件) | —(2件) |
| 高宮新町 | — | 1,950万円(8件) | —(2件) |
| 中神田町 | —(1件) | 1,195万円(6件) | —(2件) |
| 下神田町 | — | 1,800万円(6件) | —(3件) |
| 宝町 | — | 900万円(9件) | — |
| 打上南町 | — | 3,800万円(5件) | —(4件) |
| 下木田町 | — | 1,600万円(8件) | — |
| 仁和寺町 | — | 1,550万円(6件) | —(1件) |
| 太間町 | — | 1,650万円(6件) | —(1件) |
| 石津元町 | — | —(4件) | —(3件) |
| 寝屋南 | — | 4,400万円(5件) | —(2件) |
| 打上新町 | — | 2,900万円(5件) | —(2件) |
| 木屋町 | —(1件) | —(3件) | —(2件) |
| 太間東町 | — | 900万円(5件) | —(1件) |
| 対馬江東町 | —(2件) | —(2件) | —(1件) |
| 高柳栄町 | — | —(4件) | —(1件) |
| 美井町 | — | 4,300万円(5件) | — |
| 池田新町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 大谷町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 幸町 | — | —(4件) | — |
| 郡元町 | — | —(3件) | — |
| 打上中町 | —(1件) | —(2件) | — |
| 池の瀬町 | — | —(3件) | — |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
大阪府寝屋川市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している大阪府寝屋川市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三井が丘 | 390万円 | 60㎡ | — | 1972年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三井が丘 | 490万円 | 60㎡ | — | 1969年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三井が丘 | 630万円 | 60㎡ | — | 1972年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三井が丘 | 710万円 | 60㎡ | — | 1969年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三井南町 | 350万円 | 65㎡ | — | 1974年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三井が丘 | 580万円 | 80㎡ | 80㎡ | 1971年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三井南町 | 2,900万円 | 80㎡ | 95㎡ | 2017年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上神田 | 2,200万円 | 55㎡ | 115㎡ | 1994年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 仁和寺本町 | 3,000万円 | 65㎡ | 120㎡ | 2025年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 仁和寺町 | 2,100万円 | 75㎡ | 70㎡ | 2020年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 下神田町 | 480万円 | 120㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大利元町 | 1,100万円 | 65㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 太秦緑が丘 | 2,700万円 | 190㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 対馬江西町 | 450万円 | 55㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 小路北町 | 2,000万円 | 610㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
大阪府のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 587件 | 2,000万円 | 1149件 | 2,000万円 | 240件 | 2,800万円 |
| 豊中市 | 999件 | 2,800万円 | 613件 | 4,000万円 | 118件 | 3,500万円 |
| 吹田市 | 1224件 | 3,300万円 | 378件 | 4,500万円 | 106件 | 4,700万円 |
| 大阪市中央区 | 1491件 | 3,900万円 | 108件 | 2.5億円 | 19件 | 1.5億円 |
| 枚方市 | 485件 | 1,900万円 | 920件 | 2,400万円 | 162件 | 2,300万円 |
| 高槻市 | 409件 | 2,400万円 | 824件 | 3,400万円 | 170件 | 2,800万円 |
| 大阪市北区 | 1238件 | 5,200万円 | 55件 | 1.2億円 | 14件 | 6,150万円 |
| 大阪市淀川区 | 961件 | 2,000万円 | 234件 | 3,400万円 | 33件 | 4,000万円 |
| 大阪市西区 | 1067件 | 3,400万円 | 75件 | 8,500万円 | 22件 | 1.35億円 |
| 八尾市 | 237件 | 2,300万円 | 554件 | 2,100万円 | 131件 | 2,600万円 |
| 茨木市 | 418件 | 2,600万円 | 400件 | 3,800万円 | 103件 | 3,200万円 |
| 大阪市城東区 | 579件 | 2,900万円 | 217件 | 3,500万円 | 40件 | 3,900万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。