Reyou Select > 不動産売却相場 > 大阪府 > 茨木市
大阪府茨木市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、大阪府茨木市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション418件・戸建て(土地と建物)400件・土地103件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 2,600万円
真ん中の半分は 1,500万円〜4,175万円。専有面積の中央値 75㎡、1㎡あたりの中央値 34.9万円、建築年の中央値 1995年。
件数 418件(成約価格 283件・取引価格 135件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 3,800万円
真ん中の半分は 2,700万円〜5,000万円。土地面積の中央値 105㎡、延床面積の中央値 100㎡、建築年の中央値 2006年。
件数 400件(成約価格 203件・取引価格 197件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 3,200万円
真ん中の半分は 1,950万円〜6,050万円。土地面積の中央値 158㎡、1㎡あたりの中央値 23.6万円(1坪あたり約78.0万円)。
件数 103件(成約価格 0件・取引価格 103件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 2,500万円・32.6万円/㎡・483件 | 3,500万円・341件 | 23.8万円/㎡・約78.7万円/坪・119件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 2,800万円・37.0万円/㎡・431件 | 3,700万円・372件 | 21.5万円/㎡・約71.2万円/坪・132件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 2,600万円・33.3万円/㎡・507件 | 3,500万円・362件 | 23.6万円/㎡・約78.1万円/坪・133件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 2,600万円・34.9万円/㎡・418件 | 3,800万円・400件 | 23.6万円/㎡・約78.0万円/坪・103件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
大阪府茨木市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は東太田・北春日丘・南春日丘・彩都やまぶき・下穂積・春日・水尾・中穂積などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 東太田 | 1,700万円(112件) | 3,700万円(35件) | 約61.4万円/坪(11件) |
| 北春日丘 | 1,300万円(25件) | 3,600万円(67件) | 約54.0万円/坪(20件) |
| 南春日丘 | 2,300万円(39件) | 4,600万円(48件) | 約58.2万円/坪(21件) |
| 彩都やまぶき | 3,350万円(76件) | 5,900万円(26件) | —(3件) |
| 下穂積 | 2,100万円(71件) | 3,700万円(19件) | 約115.1万円/坪(8件) |
| 春日 | 4,000万円(27件) | 3,450万円(38件) | 約112.3万円/坪(32件) |
| 水尾 | 1,600万円(51件) | 3,000万円(35件) | 約96.6万円/坪(11件) |
| 中穂積 | 3,500万円(68件) | 5,400万円(13件) | 約93.3万円/坪(15件) |
| 山手台 | 450万円(25件) | 2,100万円(66件) | —(4件) |
| 彩都あさぎ | 3,200万円(77件) | 5,050万円(16件) | — |
| 沢良宜西 | 2,200万円(55件) | 4,200万円(23件) | 約98.4万円/坪(10件) |
| 上穂積 | 3,700万円(60件) | 3,750万円(14件) | 約89.2万円/坪(11件) |
| 庄 | 4,400万円(51件) | 3,500万円(23件) | 約84.8万円/坪(8件) |
| 西駅前町 | 1,800万円(81件) | —(1件) | — |
| 白川 | 1,300万円(52件) | 3,700万円(22件) | —(2件) |
| 美沢町 | 2,000万円(68件) | —(3件) | — |
| 天王 | 3,350万円(62件) | —(2件) | —(2件) |
| 鮎川 | — | 4,500万円(54件) | 約61.2万円/坪(11件) |
| 東奈良 | 2,100万円(43件) | 2,550万円(16件) | —(4件) |
| 橋の内 | 2,900万円(7件) | 3,100万円(43件) | 約66.1万円/坪(5件) |
| 美穂ケ丘 | 2,200万円(49件) | 3,350万円(6件) | — |
| 大池 | 4,150万円(32件) | 4,250万円(16件) | 約107.4万円/坪(7件) |
| 駅前 | 7,000万円(25件) | 4,900万円(11件) | 約109.2万円/坪(18件) |
| 沢良宜浜 | 3,800万円(26件) | 3,950万円(22件) | 約70.8万円/坪(5件) |
| 東中条町 | 5,200万円(41件) | 8,200万円(6件) | —(4件) |
| 耳原 | — | 3,000万円(43件) | —(1件) |
| 平田 | 1,500万円(32件) | 3,100万円(9件) | —(2件) |
| 上野町 | —(1件) | 3,600万円(35件) | 約58.3万円/坪(6件) |
| 小川町 | 1,950万円(34件) | 2,000万円(5件) | — |
| 新郡山 | 530万円(30件) | 900万円(7件) | — |
| 豊原町 | 2,500万円(33件) | —(3件) | — |
| 山手台新町 | — | 3,200万円(35件) | — |
| 穂積台 | 2,000万円(26件) | 3,300万円(8件) | — |
| 下中条町 | 5,000万円(26件) | 6,600万円(5件) | —(3件) |
| 三島丘 | — | 3,700万円(29件) | 約80.1万円/坪(5件) |
| 宇野辺 | 1,400万円(26件) | —(3件) | —(4件) |
| 新中条町 | 2,200万円(32件) | —(1件) | — |
| 中津町 | 5,000万円(27件) | —(3件) | —(3件) |
| 島 | — | 3,900万円(22件) | 約44.1万円/坪(8件) |
| 郡山 | —(4件) | 3,000万円(17件) | 約47.1万円/坪(8件) |
| 郡 | — | 3,000万円(24件) | —(4件) |
| 三島町 | 2,000万円(23件) | —(3件) | —(2件) |
| 園田町 | 3,400万円(10件) | 4,100万円(12件) | 約143.7万円/坪(6件) |
| 寺田町 | — | 4,350万円(20件) | 約101.3万円/坪(8件) |
| 舟木町 | 4,850万円(18件) | 3,700万円(6件) | —(4件) |
| 太田 | 780万円(6件) | 3,550万円(18件) | —(2件) |
| 玉瀬町 | — | 5,400万円(17件) | 約95.7万円/坪(8件) |
| 豊川 | — | 4,050万円(18件) | 約8.1万円/坪(7件) |
| 西太田町 | — | 2,700万円(20件) | —(4件) |
| 松ケ本町 | 3,350万円(22件) | —(1件) | —(1件) |
| 星見町 | — | 4,100万円(17件) | 約90.2万円/坪(6件) |
| 奈良町 | 1,800万円(21件) | —(2件) | — |
| 丑寅 | — | 2,800万円(21件) | —(2件) |
| 蔵垣内 | —(2件) | 2,700万円(13件) | 約95.9万円/坪(7件) |
| 沢良宜東町 | —(4件) | 4,200万円(13件) | 約66.1万円/坪(5件) |
| 紫明園 | 1,800万円(11件) | 3,400万円(7件) | —(4件) |
| 西福井 | —(1件) | 4,000万円(15件) | 約35.6万円/坪(5件) |
| 西河原 | 3,600万円(7件) | 3,800万円(10件) | —(4件) |
| 玉櫛 | 2,700万円(5件) | 1,800万円(14件) | —(2件) |
| 南目垣 | — | — | 約34.8万円/坪(21件) |
| 田中町 | 3,600万円(17件) | —(1件) | —(2件) |
| 真砂 | — | 4,200万円(17件) | —(3件) |
| 藤の里 | 1,250万円(18件) | —(1件) | — |
| 南安威 | 500万円(12件) | —(4件) | —(3件) |
| 大同町 | — | 4,500万円(14件) | —(4件) |
| 西中条町 | 6,500万円(13件) | —(2件) | —(3件) |
| 主原町 | 1,150万円(8件) | 4,400万円(7件) | —(3件) |
| 稲葉町 | 3,700万円(7件) | 7,000万円(5件) | 約115.7万円/坪(5件) |
| 桑田町 | — | 6,100万円(12件) | —(4件) |
| 西田中町 | —(3件) | 2,400万円(11件) | —(2件) |
| 竹橋町 | 4,500万円(9件) | —(4件) | —(3件) |
| 新堂 | — | 2,450万円(12件) | —(3件) |
| 花園 | — | 2,550万円(14件) | —(1件) |
| 総持寺駅前町 | 1,800万円(10件) | 5,400万円(5件) | — |
| 五十鈴町 | —(1件) | 4,000万円(11件) | —(3件) |
| 宿川原町 | — | 3,600万円(12件) | —(3件) |
| 戸伏町 | — | 4,700万円(11件) | —(3件) |
| 東宮町 | 5,450万円(10件) | —(3件) | —(1件) |
| 城の前町 | 4,000万円(14件) | — | — |
| 末広町 | 2,300万円(13件) | — | —(1件) |
| 大正町 | 2,550万円(14件) | — | — |
| 目垣 | — | 3,450万円(12件) | —(2件) |
| 平田台 | 540万円(12件) | —(2件) | — |
| 中総持寺町 | —(2件) | 2,000万円(8件) | —(3件) |
| 若園町 | — | 3,600万円(10件) | —(3件) |
| 総持寺 | —(3件) | 3,800万円(7件) | —(2件) |
| 畑田町 | —(4件) | 4,000万円(5件) | —(3件) |
| 見付山 | — | 5,700万円(8件) | —(4件) |
| 学園町 | 3,650万円(12件) | — | — |
| 宮元町 | — | 3,200万円(9件) | —(3件) |
| 横江 | — | 5,100万円(9件) | —(2件) |
| 上中条 | —(1件) | 5,900万円(5件) | —(4件) |
| 並木町 | — | 6,100万円(7件) | —(3件) |
| 中河原町 | — | 3,700万円(8件) | —(1件) |
| 五日市 | — | 3,050万円(8件) | —(1件) |
| 永代町 | 1,500万円(9件) | — | — |
| 中村町 | — | 5,050万円(8件) | — |
| 高田町 | — | 5,050万円(6件) | —(2件) |
| 上泉町 | —(2件) | 4,400万円(5件) | —(1件) |
| 上穂東町 | 4,350万円(6件) | —(2件) | — |
| 片桐町 | —(1件) | 7,000万円(6件) | —(1件) |
| 若草町 | 4,250万円(6件) | —(2件) | — |
| 本町 | — | —(3件) | 約138.6万円/坪(5件) |
| 新和町 | — | 4,100万円(7件) | — |
| 室山 | — | 3,200万円(5件) | —(2件) |
| 下井町 | — | 2,100万円(6件) | —(1件) |
| 安威 | — | —(2件) | 約8.5万円/坪(5件) |
| 大住町 | — | —(4件) | —(3件) |
| 十日市町 | — | 2,700万円(5件) | —(1件) |
| 南耳原 | — | 2,100万円(5件) | —(1件) |
| 学園南町 | — | —(3件) | —(3件) |
| 玉島 | — | 850万円(5件) | —(1件) |
| 井口台 | — | 3,400万円(5件) | —(1件) |
| 宿久庄 | — | 2,300万円(5件) | —(1件) |
| 上郡 | — | 2,500万円(5件) | —(1件) |
| 大字佐保 | — | —(1件) | —(4件) |
| 玉水町 | — | —(3件) | —(2件) |
| 新庄町 | — | —(4件) | —(1件) |
| 西安威 | — | 3,100万円(5件) | — |
| 双葉町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 小柳町 | — | —(4件) | — |
| 別院町 | —(3件) | —(1件) | — |
| 野々宮 | — | —(2件) | —(1件) |
| 大字生保 | — | —(1件) | —(2件) |
| 大字忍頂寺 | — | —(1件) | —(2件) |
| 東福井 | — | —(1件) | —(2件) |
| 東宇野辺町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 元町 | —(2件) | —(1件) | — |
| 玉島台 | — | —(2件) | —(1件) |
| 清水 | — | —(1件) | —(2件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
大阪府茨木市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している大阪府茨木市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三島町 | 1,800万円 | 75㎡ | — | 1978年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三島町 | 2,100万円 | 90㎡ | — | 1978年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 上泉町 | 3,800万円 | 70㎡ | — | 2004年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 上穂東町 | 5,600万円 | 85㎡ | — | 2002年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 上穂東町 | 5,600万円 | 85㎡ | — | 2002年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三島丘 | 900万円 | 40㎡ | — | 1955年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三島町 | 4,300万円 | 115㎡ | 115㎡ | 2003年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上中条 | 4,600万円 | 70㎡ | 100㎡ | 1996年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 下穂積 | 1.4億円 | 450㎡ | 610㎡ | 1986年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 丑寅 | 4,300万円 | 95㎡ | 100㎡ | 2019年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上穂積 | 3,700万円 | 100㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 下穂積 | 1,900万円 | 70㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 中穂積 | 4,600万円 | 130㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 中総持寺町 | 1,600万円 | 65㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 十日市町 | 1,000万円 | 610㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
大阪府茨木市の不動産の査定を依頼するなら
野村不動産ソリューションズの「ノムコム」は、Webから売却査定を申し込めます。2026年11月9日に、ノムコムの査定の頁で大阪府茨木市が営業エリア外と表示されないことを確かめました。地域や物件によっては取り扱えない場合があると公式に書かれているので、申込みの前に確かめてください。
【ノムコム】売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
大阪府のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 587件 | 2,000万円 | 1149件 | 2,000万円 | 240件 | 2,800万円 |
| 豊中市 | 999件 | 2,800万円 | 613件 | 4,000万円 | 118件 | 3,500万円 |
| 吹田市 | 1224件 | 3,300万円 | 378件 | 4,500万円 | 106件 | 4,700万円 |
| 大阪市中央区 | 1491件 | 3,900万円 | 108件 | 2.5億円 | 19件 | 1.5億円 |
| 枚方市 | 485件 | 1,900万円 | 920件 | 2,400万円 | 162件 | 2,300万円 |
| 高槻市 | 409件 | 2,400万円 | 824件 | 3,400万円 | 170件 | 2,800万円 |
| 大阪市北区 | 1238件 | 5,200万円 | 55件 | 1.2億円 | 14件 | 6,150万円 |
| 大阪市淀川区 | 961件 | 2,000万円 | 234件 | 3,400万円 | 33件 | 4,000万円 |
| 大阪市西区 | 1067件 | 3,400万円 | 75件 | 8,500万円 | 22件 | 1.35億円 |
| 寝屋川市 | 278件 | 1,800万円 | 561件 | 1,700万円 | 104件 | 1,650万円 |
| 八尾市 | 237件 | 2,300万円 | 554件 | 2,100万円 | 131件 | 2,600万円 |
| 大阪市城東区 | 579件 | 2,900万円 | 217件 | 3,500万円 | 40件 | 3,900万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。