Reyou Select > 不動産売却相場 > 大阪府
大阪府の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、大阪府で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション18,547件・戸建て(土地と建物)17,001件・土地3,453件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 587件 | 2,000万円 | 1149件 | 2,000万円 | 240件 | 2,800万円 |
| 豊中市 | 999件 | 2,800万円 | 613件 | 4,000万円 | 118件 | 3,500万円 |
| 吹田市 | 1224件 | 3,300万円 | 378件 | 4,500万円 | 106件 | 4,700万円 |
| 大阪市中央区 | 1491件 | 3,900万円 | 108件 | 2.5億円 | 19件 | 1.5億円 |
| 枚方市 | 485件 | 1,900万円 | 920件 | 2,400万円 | 162件 | 2,300万円 |
| 高槻市 | 409件 | 2,400万円 | 824件 | 3,400万円 | 170件 | 2,800万円 |
| 大阪市北区 | 1238件 | 5,200万円 | 55件 | 1.2億円 | 14件 | 6,150万円 |
| 大阪市淀川区 | 961件 | 2,000万円 | 234件 | 3,400万円 | 33件 | 4,000万円 |
| 大阪市西区 | 1067件 | 3,400万円 | 75件 | 8,500万円 | 22件 | 1.35億円 |
| 寝屋川市 | 278件 | 1,800万円 | 561件 | 1,700万円 | 104件 | 1,650万円 |
| 八尾市 | 237件 | 2,300万円 | 554件 | 2,100万円 | 131件 | 2,600万円 |
| 茨木市 | 418件 | 2,600万円 | 400件 | 3,800万円 | 103件 | 3,200万円 |
| 大阪市城東区 | 579件 | 2,900万円 | 217件 | 3,500万円 | 40件 | 3,900万円 |
| 堺市堺区 | 347件 | 2,400万円 | 294件 | 2,600万円 | 81件 | 3,300万円 |
| 大阪市東淀川区 | 390件 | 1,600万円 | 242件 | 3,300万円 | 35件 | 3,800万円 |
| 大阪市都島区 | 506件 | 2,900万円 | 94件 | 4,150万円 | 20件 | 4,250万円 |
| 和泉市 | 230件 | 1,400万円 | 302件 | 1,800万円 | 88件 | 1,700万円 |
| 箕面市 | 244件 | 3,000万円 | 306件 | 4,500万円 | 69件 | 3,800万円 |
| 松原市 | 88件 | 1,400万円 | 437件 | 1,400万円 | 87件 | 1,900万円 |
| 大阪市阿倍野区 | 336件 | 4,300万円 | 229件 | 3,900万円 | 44件 | 3,950万円 |
| 大阪市天王寺区 | 519件 | 3,800万円 | 63件 | 6,300万円 | 25件 | 1.2億円 |
| 大阪市平野区 | 237件 | 2,100万円 | 312件 | 2,700万円 | 49件 | 4,200万円 |
| 大阪市福島区 | 492件 | 3,950万円 | 83件 | 4,600万円 | 17件 | 4,000万円 |
| 大阪市浪速区 | 500件 | 2,000万円 | 53件 | 9,800万円 | 25件 | 2.5億円 |
| 岸和田市 | 99件 | 1,300万円 | 368件 | 1,700万円 | 107件 | 1,500万円 |
| 堺市西区 | 139件 | 2,300万円 | 363件 | 2,200万円 | 70件 | 2,250万円 |
| 大阪市住吉区 | 223件 | 2,500万円 | 283件 | 3,300万円 | 63件 | 3,800万円 |
| 守口市 | 180件 | 2,600万円 | 308件 | 2,200万円 | 56件 | 2,150万円 |
| 大阪市東住吉区 | 166件 | 2,600万円 | 330件 | 3,100万円 | 43件 | 3,300万円 |
| 堺市北区 | 290件 | 2,750万円 | 205件 | 3,300万円 | 43件 | 3,700万円 |
| 大阪市西淀川区 | 297件 | 1,800万円 | 217件 | 2,800万円 | 19件 | 3,700万円 |
| 大阪市住之江区 | 306件 | 1,900万円 | 191件 | 2,600万円 | 19件 | 2,000万円 |
| 大阪市生野区 | 87件 | 2,000万円 | 357件 | 2,500万円 | 51件 | 2,200万円 |
| 大阪市港区 | 322件 | 2,200万円 | 149件 | 2,800万円 | 23件 | 3,100万円 |
| 堺市南区 | 243件 | 1,800万円 | 172件 | 2,900万円 | 28件 | 2,600万円 |
| 池田市 | 168件 | 2,800万円 | 223件 | 3,800万円 | 42件 | 3,500万円 |
| 大阪市東成区 | 244件 | 2,200万円 | 140件 | 3,350万円 | 34件 | 3,800万円 |
| 羽曳野市 | 45件 | 1,700万円 | 308件 | 1,300万円 | 63件 | 1,700万円 |
| 門真市 | 81件 | 1,900万円 | 280件 | 1,250万円 | 32件 | 1,900万円 |
| 大阪市旭区 | 163件 | 1,800万円 | 184件 | 3,400万円 | 38件 | 3,350万円 |
| 大東市 | 72件 | 2,200万円 | 257件 | 1,500万円 | 52件 | 2,100万円 |
| 堺市中区 | 45件 | 1,400万円 | 264件 | 1,800万円 | 60件 | 1,500万円 |
| 大阪市西成区 | 67件 | 1,600万円 | 260件 | 2,400万円 | 37件 | 3,400万円 |
| 堺市東区 | 59件 | 1,500万円 | 239件 | 1,800万円 | 53件 | 2,500万円 |
| 泉佐野市 | 52件 | 1,300万円 | 207件 | 2,000万円 | 91件 | 1,600万円 |
| 摂津市 | 117件 | 3,300万円 | 202件 | 2,400万円 | 28件 | 1,300万円 |
| 大阪市鶴見区 | 190件 | 3,500万円 | 132件 | 3,100万円 | 23件 | 6,500万円 |
| 河内長野市 | 78件 | 795万円 | 230件 | 1,150万円 | 31件 | 1,200万円 |
| 富田林市 | 88件 | 1,100万円 | 210件 | 1,850万円 | 34件 | 1,800万円 |
| 交野市 | 36件 | 1,500万円 | 241件 | 2,300万円 | 48件 | 2,350万円 |
| 大阪市此花区 | 163件 | 2,900万円 | 122件 | 2,350万円 | 16件 | 3,050万円 |
| 大阪市大正区 | 110件 | 2,000万円 | 171件 | 2,200万円 | 16件 | 2,700万円 |
| 貝塚市 | 60件 | 870万円 | 150件 | 1,650万円 | 44件 | 830万円 |
| 高石市 | 61件 | 1,700万円 | 160件 | 2,200万円 | 30件 | 2,850万円 |
| 柏原市 | 34件 | 1,600万円 | 169件 | 1,300万円 | 36件 | 1,650万円 |
| 藤井寺市 | 32件 | 1,300万円 | 164件 | 1,300万円 | 43件 | 2,400万円 |
| 泉大津市 | 59件 | 1,500万円 | 126件 | 2,100万円 | 40件 | 2,050万円 |
| 大阪狭山市 | 85件 | 750万円 | 102件 | 2,100万円 | 33件 | 1,800万円 |
| 四條畷市 | 33件 | 1,900万円 | 160件 | 2,200万円 | 21件 | 2,000万円 |
| 阪南市 | 12件 | 635万円 | 161件 | 680万円 | 27件 | 800万円 |
| 三島郡島本町 | 116件 | 1,700万円 | 64件 | 4,000万円 | 18件 | 3,150万円 |
| 泉南市 | 28件 | 590万円 | 139件 | 980万円 | 21件 | 1,200万円 |
| 泉南郡熊取町 | 21件 | 930万円 | 114件 | 1,250万円 | 36件 | 930万円 |
| 堺市美原区 | 0件 | — | 105件 | 1,400万円 | 26件 | 1,600万円 |
| 豊能郡豊能町 | 5件 | 800万円 | 88件 | 925万円 | 11件 | 1,000万円 |
| 泉南郡岬町 | 5件 | 400万円 | 42件 | 480万円 | 11件 | 50万円 |
| 南河内郡太子町 | 0件 | — | 34件 | 1,000万円 | 10件 | 1,130万円 |
| 泉北郡忠岡町 | 3件 | — | 30件 | 2,000万円 | 5件 | 6,000万円 |
| 南河内郡河南町 | 0件 | — | 25件 | 1,300万円 | 11件 | 1,300万円 |
| 豊能郡能勢町 | 0件 | — | 26件 | 250万円 | 6件 | 52万円 |
| 泉南郡田尻町 | 1件 | — | 12件 | 1,900万円 | 2件 | — |
| 南河内郡千早赤阪村 | 0件 | — | 14件 | 625万円 | 0件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
PR
大阪府の不動産の査定を依頼するなら
野村不動産ソリューションズの「ノムコム」は、Webから売却査定を申し込めます。大阪府でも市区町村によっては営業エリア外で査定できないため、ノムコムの頁で物件の所在地を選んで確かめてください。
【ノムコム】