Reyou Select > 不動産売却相場 > 沖縄県 > 中頭郡読谷村
沖縄県中頭郡読谷村の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、沖縄県中頭郡読谷村で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション4件・戸建て(土地と建物)31件・土地43件を集計しました。
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 4,300万円
真ん中の半分は 3,700万円〜6,100万円。土地面積の中央値 270㎡、延床面積の中央値 120㎡、建築年の中央値 2016年。
件数 31件(成約価格 0件・取引価格 31件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 2,200万円
真ん中の半分は 1,500万円〜3,450万円。土地面積の中央値 340㎡、1㎡あたりの中央値 5.6万円(1坪あたり約18.5万円)。
件数 43件(成約価格 0件・取引価格 43件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 4,000万円・19件 | 6.1万円/㎡・約20.0万円/坪・24件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 3,600万円・22件 | 5.1万円/㎡・約16.9万円/坪・35件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 4,000万円・37件 | 7.1万円/㎡・約23.5万円/坪・34件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 4,300万円・31件 | 5.6万円/㎡・約18.5万円/坪・43件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
沖縄県中頭郡読谷村の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は字座喜味・字長浜・字瀬名波・字楚辺・字大木・字伊良皆・字波平・字ときわなどです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 字座喜味 | — | 4,000万円(14件) | 約13.3万円/坪(16件) |
| 字長浜 | — | 3,800万円(15件) | 約22.1万円/坪(8件) |
| 字瀬名波 | — | 3,500万円(7件) | 約19.6万円/坪(15件) |
| 字楚辺 | — | 3,700万円(13件) | 約24.4万円/坪(9件) |
| 字大木 | — | —(4件) | 約23.8万円/坪(14件) |
| 字伊良皆 | 5,200万円(8件) | —(4件) | 約12.2万円/坪(6件) |
| 字波平 | — | 4,100万円(6件) | 約15.5万円/坪(11件) |
| 字ときわ | — | 5,500万円(6件) | 約29.2万円/坪(10件) |
| 字古堅 | — | —(4件) | 約26.0万円/坪(10件) |
| 字比謝 | — | 5,050万円(8件) | —(5件) |
| 字喜名 | — | 3,900万円(5件) | 約14.4万円/坪(6件) |
| 字高志保 | — | 5,300万円(5件) | 約24.6万円/坪(6件) |
| 字渡慶次 | — | 4,800万円(5件) | —(4件) |
| 字大湾 | —(1件) | —(2件) | 約23.6万円/坪(6件) |
| 字宇座 | — | —(4件) | —(3件) |
| 字都屋 | — | —(4件) | —(1件) |
| 字儀間 | — | —(2件) | —(1件) |
| 字渡具知 | — | —(1件) | —(2件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
沖縄県中頭郡読谷村の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している沖縄県中頭郡読谷村の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 字伊良皆 | 5,000万円 | 160㎡ | — | 2008年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 字伊良皆 | 5,300万円 | 160㎡ | — | 2008年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 字大湾 | 4,900万円 | 75㎡ | — | 2024年 | 成約価格 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション | 字伊良皆 | 5,300万円 | 160㎡ | — | 2007年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字ときわ | 4,600万円 | 200㎡ | 105㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字ときわ | 4,800万円 | 200㎡ | 95㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字喜名 | 3,900万円 | 155㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字座喜味 | 4,300万円 | 270㎡ | 185㎡ | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字楚辺 | 3,700万円 | 140㎡ | 95㎡ | 2026年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字ときわ | 3,000万円 | 200㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字ときわ | 3,500万円 | 240㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字古堅 | 1,300万円 | 410㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字大湾 | 1,100万円 | 250㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字楚辺 | 1,500万円 | 150㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
沖縄県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 285件 | 3,400万円 | 128件 | 4,950万円 | 71件 | 3,000万円 |
| 沖縄市 | 34件 | 2,850万円 | 85件 | 4,000万円 | 68件 | 1,700万円 |
| 浦添市 | 81件 | 3,600万円 | 58件 | 5,200万円 | 26件 | 3,650万円 |
| うるま市 | 0件 | — | 86件 | 3,300万円 | 62件 | 1,250万円 |
| 宜野湾市 | 26件 | 3,500万円 | 39件 | 4,600万円 | 48件 | 3,250万円 |
| 宮古島市 | 0件 | — | 53件 | 3,900万円 | 59件 | 1,300万円 |
| 糸満市 | 12件 | 3,350万円 | 55件 | 3,200万円 | 34件 | 1,450万円 |
| 名護市 | 6件 | 2,000万円 | 31件 | 4,000万円 | 60件 | 1,150万円 |
| 石垣市 | 7件 | 4,200万円 | 45件 | 3,500万円 | 41件 | 1,300万円 |
| 豊見城市 | 29件 | 3,700万円 | 44件 | 4,150万円 | 17件 | 2,500万円 |
| 南城市 | 1件 | — | 36件 | 3,100万円 | 45件 | 730万円 |
| 国頭郡本部町 | 1件 | — | 17件 | 3,000万円 | 44件 | 750万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。