Reyou Select > 不動産売却相場 > 沖縄県 > 豊見城市
沖縄県豊見城市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、沖縄県豊見城市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション29件・戸建て(土地と建物)44件・土地17件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 3,700万円
真ん中の半分は 3,100万円〜4,300万円。専有面積の中央値 75㎡、1㎡あたりの中央値 52.5万円、建築年の中央値 2014年。
件数 29件(成約価格 29件・取引価格 0件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 4,150万円
真ん中の半分は 3,200万円〜5,300万円。土地面積の中央値 170㎡、延床面積の中央値 100㎡、建築年の中央値 2011年。
件数 44件(成約価格 17件・取引価格 27件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 2,500万円
真ん中の半分は 1,600万円〜4,600万円。土地面積の中央値 370㎡、1㎡あたりの中央値 11.3万円(1坪あたり約37.4万円)。
件数 17件(成約価格 0件・取引価格 17件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 3,700万円・45.7万円/㎡・19件 | 4,650万円・40件 | 9.0万円/㎡・約29.6万円/坪・38件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 3,700万円・48.4万円/㎡・18件 | 4,600万円・31件 | 5.2万円/㎡・約17.4万円/坪・23件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 3,800万円・46.7万円/㎡・21件 | 4,150万円・44件 | 9.2万円/㎡・約30.5万円/坪・25件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 3,700万円・52.5万円/㎡・29件 | 4,150万円・44件 | 11.3万円/㎡・約37.4万円/坪・17件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
沖縄県豊見城市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は字豊崎・字嘉数・字豊見城・字与根・字真玉橋・字上田・字翁長・字高嶺などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 字豊崎 | 4,000万円(55件) | 5,500万円(30件) | —(4件) |
| 字嘉数 | — | 3,400万円(19件) | 約15.3万円/坪(11件) |
| 字豊見城 | 3,100万円(5件) | 4,900万円(17件) | 約34.9万円/坪(6件) |
| 字与根 | — | 3,750万円(12件) | 約28.3万円/坪(13件) |
| 字真玉橋 | 3,300万円(8件) | 3,500万円(9件) | 約40.5万円/坪(6件) |
| 字上田 | —(3件) | 4,600万円(11件) | 約35.7万円/坪(8件) |
| 字翁長 | — | 3,700万円(5件) | 約17.4万円/坪(14件) |
| 字高嶺 | 3,100万円(12件) | —(2件) | —(1件) |
| 字長堂 | — | 4,000万円(7件) | 約3.8万円/坪(8件) |
| 字高安 | —(1件) | 4,100万円(8件) | 約29.4万円/坪(5件) |
| 字保栄茂 | — | 3,400万円(5件) | —(4件) |
| 字根差部 | — | 4,000万円(6件) | —(3件) |
| 字座安 | — | 3,600万円(7件) | —(1件) |
| 字我那覇 | — | —(4件) | —(3件) |
| 字渡橋名 | — | —(4件) | —(2件) |
| 字名嘉地 | — | —(3件) | —(2件) |
| 字田頭 | — | —(1件) | —(3件) |
| 宜保 | —(3件) | —(1件) | — |
| 字平良 | — | —(2件) | —(2件) |
| 字饒波 | — | —(2件) | —(2件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
沖縄県豊見城市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している沖縄県豊見城市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 字上田 | 3,000万円 | 70㎡ | — | 2008年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 字上田 | 3,500万円 | 90㎡ | — | 2008年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 字豊崎 | 3,500万円 | 80㎡ | — | 2009年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 字高嶺 | 900万円 | 90㎡ | — | 1983年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 字豊崎 | 3,500万円 | 55㎡ | — | 2021年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字上田 | 7,500万円 | 580㎡ | 240㎡ | 1976年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字渡橋名 | 4,800万円 | 135㎡ | 115㎡ | 2026年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字渡橋名 | 5,300万円 | 140㎡ | 105㎡ | 2026年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字豊崎 | 5,300万円 | 210㎡ | 95㎡ | 2021年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字豊崎 | 7,300万円 | 255㎡ | 110㎡ | 2014年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字翁長 | 2,500万円 | 720㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字豊見城 | 4,000万円 | 270㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 字上田 | 1,100万円 | 115㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 字与根 | 1,300万円 | 115㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 字与根 | 4,600万円 | 400㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
沖縄県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 285件 | 3,400万円 | 128件 | 4,950万円 | 71件 | 3,000万円 |
| 沖縄市 | 34件 | 2,850万円 | 85件 | 4,000万円 | 68件 | 1,700万円 |
| 浦添市 | 81件 | 3,600万円 | 58件 | 5,200万円 | 26件 | 3,650万円 |
| うるま市 | 0件 | — | 86件 | 3,300万円 | 62件 | 1,250万円 |
| 宜野湾市 | 26件 | 3,500万円 | 39件 | 4,600万円 | 48件 | 3,250万円 |
| 宮古島市 | 0件 | — | 53件 | 3,900万円 | 59件 | 1,300万円 |
| 糸満市 | 12件 | 3,350万円 | 55件 | 3,200万円 | 34件 | 1,450万円 |
| 名護市 | 6件 | 2,000万円 | 31件 | 4,000万円 | 60件 | 1,150万円 |
| 石垣市 | 7件 | 4,200万円 | 45件 | 3,500万円 | 41件 | 1,300万円 |
| 南城市 | 1件 | — | 36件 | 3,100万円 | 45件 | 730万円 |
| 中頭郡読谷村 | 4件 | — | 31件 | 4,300万円 | 43件 | 2,200万円 |
| 国頭郡本部町 | 1件 | — | 17件 | 3,000万円 | 44件 | 750万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。