Reyou Select > 不動産売却相場 > 沖縄県 > 糸満市
沖縄県糸満市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、沖縄県糸満市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション12件・戸建て(土地と建物)55件・土地34件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 3,350万円
真ん中の半分は 3,000万円〜4,500万円。専有面積の中央値 80㎡、1㎡あたりの中央値 44.0万円、建築年の中央値 2014年。
件数 12件(成約価格 12件・取引価格 0件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 3,200万円
真ん中の半分は 2,000万円〜4,000万円。土地面積の中央値 165㎡、延床面積の中央値 95㎡、建築年の中央値 2017年。
件数 55件(成約価格 14件・取引価格 41件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 1,450万円
真ん中の半分は 1,100万円〜3,275万円。土地面積の中央値 265㎡、1㎡あたりの中央値 7.5万円(1坪あたり約24.9万円)。
件数 34件(成約価格 0件・取引価格 34件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 3,100万円・38.8万円/㎡・5件 | 3,400万円・48件 | 6.8万円/㎡・約22.4万円/坪・41件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 3,550万円・42.5万円/㎡・8件 | 3,300万円・58件 | 8.8万円/㎡・約29.0万円/坪・21件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 3,800万円・47.5万円/㎡・8件 | 3,500万円・56件 | 1.9万円/㎡・約6.4万円/坪・164件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 3,350万円・44.0万円/㎡・12件 | 3,200万円・55件 | 7.5万円/㎡・約24.9万円/坪・34件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
沖縄県糸満市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は字真栄里・字糸満・字兼城・字潮平・西崎・潮崎町・字武富・西崎町などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 字真栄里 | —(1件) | 3,200万円(11件) | 約6.2万円/坪(127件) |
| 字糸満 | — | 3,300万円(49件) | 約29.7万円/坪(12件) |
| 字兼城 | 3,000万円(7件) | 3,500万円(19件) | 約25.4万円/坪(12件) |
| 字潮平 | 3,100万円(6件) | 3,200万円(11件) | 約36.7万円/坪(18件) |
| 西崎 | 4,350万円(12件) | 4,350万円(12件) | 約56.7万円/坪(7件) |
| 潮崎町 | —(3件) | 4,650万円(20件) | 約49.1万円/坪(5件) |
| 字武富 | — | 3,050万円(12件) | 約33.4万円/坪(7件) |
| 西崎町 | — | 3,800万円(16件) | —(3件) |
| 字座波 | — | 3,600万円(12件) | 約25.9万円/坪(6件) |
| 字照屋 | — | 3,500万円(9件) | 約30.0万円/坪(6件) |
| 字阿波根 | — | 3,750万円(8件) | 約19.2万円/坪(6件) |
| 西川町 | —(4件) | 2,300万円(6件) | —(4件) |
| 字真壁 | — | 2,400万円(7件) | 約4.3万円/坪(6件) |
| 字喜屋武 | — | 2,600万円(5件) | —(2件) |
| 字大度 | — | 2,200万円(6件) | —(1件) |
| 字大里 | — | —(2件) | —(4件) |
| 字新垣 | — | —(1件) | —(4件) |
| 字名城 | — | —(2件) | —(3件) |
| 字真栄平 | — | —(2件) | —(3件) |
| 字与座 | — | — | —(4件) |
| 字束里 | — | — | —(4件) |
| 字摩文仁 | — | — | —(3件) |
| 字米須 | — | —(3件) | — |
| 字国吉 | — | —(1件) | —(2件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
沖縄県糸満市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している沖縄県糸満市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 字兼城 | 3,000万円 | 80㎡ | — | 2014年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 字潮平 | 3,100万円 | 70㎡ | — | 2009年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 西崎 | 5,000万円 | 80㎡ | — | 2021年 | 成約価格 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション | 西崎 | 5,100万円 | 85㎡ | — | 2021年 | 成約価格 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション | 字兼城 | 3,000万円 | 80㎡ | — | 2014年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字大度 | 2,100万円 | 155㎡ | 95㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字大度 | 2,300万円 | 165㎡ | 95㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字大里 | 1,900万円 | 135㎡ | 80㎡ | 1977年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字座波 | 3,600万円 | 145㎡ | 100㎡ | 2026年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 字武富 | 2,200万円 | 250㎡ | 70㎡ | 1980年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字兼城 | 2,800万円 | 300㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字摩文仁 | 100万円 | 115㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字潮平 | 2,900万円 | 480㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字潮平 | 6,800万円 | 650㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 字照屋 | 4,200万円 | 430㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
沖縄県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 285件 | 3,400万円 | 128件 | 4,950万円 | 71件 | 3,000万円 |
| 沖縄市 | 34件 | 2,850万円 | 85件 | 4,000万円 | 68件 | 1,700万円 |
| 浦添市 | 81件 | 3,600万円 | 58件 | 5,200万円 | 26件 | 3,650万円 |
| うるま市 | 0件 | — | 86件 | 3,300万円 | 62件 | 1,250万円 |
| 宜野湾市 | 26件 | 3,500万円 | 39件 | 4,600万円 | 48件 | 3,250万円 |
| 宮古島市 | 0件 | — | 53件 | 3,900万円 | 59件 | 1,300万円 |
| 名護市 | 6件 | 2,000万円 | 31件 | 4,000万円 | 60件 | 1,150万円 |
| 石垣市 | 7件 | 4,200万円 | 45件 | 3,500万円 | 41件 | 1,300万円 |
| 豊見城市 | 29件 | 3,700万円 | 44件 | 4,150万円 | 17件 | 2,500万円 |
| 南城市 | 1件 | — | 36件 | 3,100万円 | 45件 | 730万円 |
| 中頭郡読谷村 | 4件 | — | 31件 | 4,300万円 | 43件 | 2,200万円 |
| 国頭郡本部町 | 1件 | — | 17件 | 3,000万円 | 44件 | 750万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。