Reyou Select > 不動産売却相場 > 静岡県 > 下田市
静岡県下田市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、静岡県下田市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション2件・戸建て(土地と建物)29件・土地15件を集計しました。
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 550万円
真ん中の半分は 230万円〜940万円。土地面積の中央値 190㎡、延床面積の中央値 95㎡、建築年の中央値 1976年。
件数 29件(成約価格 0件・取引価格 29件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 500万円
真ん中の半分は 310万円〜875万円。土地面積の中央値 230㎡、1㎡あたりの中央値 2.6万円(1坪あたり約8.7万円)。
件数 15件(成約価格 0件・取引価格 15件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 900万円・38件 | 2.8万円/㎡・約9.2万円/坪・15件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 600万円・25件 | 4.4万円/㎡・約14.6万円/坪・15件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 680万円・25件 | 1.9万円/㎡・約6.2万円/坪・9件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 550万円・29件 | 2.6万円/㎡・約8.7万円/坪・15件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
静岡県下田市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は白浜・河内・吉佐美・柿崎・東本郷・六丁目・一丁目・西本郷などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 白浜 | —(1件) | 615万円(12件) | 約5.2万円/坪(5件) |
| 河内 | — | 400万円(8件) | 約11.0万円/坪(6件) |
| 吉佐美 | —(1件) | 330万円(9件) | —(4件) |
| 柿崎 | —(4件) | —(4件) | —(4件) |
| 東本郷 | — | 850万円(8件) | —(4件) |
| 六丁目 | — | 575万円(6件) | 約23.0万円/坪(5件) |
| 一丁目 | — | 650万円(9件) | —(1件) |
| 西本郷 | — | 1,200万円(5件) | —(4件) |
| 須崎 | 650万円(7件) | —(1件) | —(1件) |
| 田牛 | —(2件) | 2,000万円(6件) | — |
| 西中 | — | —(3件) | 約14.7万円/坪(5件) |
| 旧岡方村 | — | 1,000万円(7件) | — |
| 中 | — | —(4件) | —(3件) |
| 大沢 | — | 1,000万円(5件) | — |
| 椎原 | — | —(4件) | —(1件) |
| 三丁目 | — | —(4件) | — |
| 大賀茂 | — | —(3件) | —(1件) |
| 蓮台寺 | — | —(2件) | —(2件) |
| 加増野 | — | —(3件) | — |
| 立野 | — | —(2件) | —(1件) |
| 高馬 | — | —(1件) | —(2件) |
| 二丁目 | — | —(2件) | —(1件) |
| 四丁目 | — | —(2件) | —(1件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
静岡県下田市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している静岡県下田市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 白浜 | 630万円 | 45㎡ | — | 1977年 | 成約価格 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション | 須崎 | 450万円 | 60㎡ | — | 1992年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 吉佐美 | 790万円 | 490㎡ | 75㎡ | 1972年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大沢 | 1,000万円 | 180㎡ | 60㎡ | 1998年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 旧岡方村 | 980万円 | 210㎡ | 100㎡ | 1989年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 横川 | 100万円 | 165㎡ | 90㎡ | 1994年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 河内 | 100万円 | 220㎡ | 80㎡ | 1968年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 白浜 | 200万円 | 280㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 中 | 330万円 | 230㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 吉佐美 | 850万円 | 250㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 吉佐美 | 1,500万円 | 450㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 四丁目 | 500万円 | 200㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
静岡県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 339件 | 1,500万円 | 693件 | 2,700万円 | 547件 | 1,700万円 |
| 静岡市葵区 | 136件 | 2,500万円 | 334件 | 3,000万円 | 201件 | 2,100万円 |
| 富士市 | 54件 | 1,700万円 | 311件 | 1,900万円 | 236件 | 1,200万円 |
| 静岡市駿河区 | 122件 | 2,450万円 | 291件 | 3,200万円 | 160件 | 2,000万円 |
| 静岡市清水区 | 56件 | 2,000万円 | 283件 | 2,100万円 | 211件 | 1,300万円 |
| 沼津市 | 96件 | 1,650万円 | 232件 | 2,500万円 | 127件 | 1,500万円 |
| 熱海市 | 331件 | 1,300万円 | 72件 | 1,100万円 | 25件 | 1,000万円 |
| 磐田市 | 17件 | 1,800万円 | 204件 | 2,100万円 | 180件 | 1,300万円 |
| 伊東市 | 46件 | 685万円 | 242件 | 950万円 | 60件 | 435万円 |
| 焼津市 | 11件 | 1,200万円 | 173件 | 1,500万円 | 116件 | 1,000万円 |
| 浜松市浜名区 | 12件 | 365万円 | 158件 | 2,450万円 | 129件 | 1,200万円 |
| 藤枝市 | 16件 | 2,350万円 | 154件 | 2,050万円 | 127件 | 1,500万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。