Reyou Select > 不動産売却相場 > 静岡県 > 静岡市葵区
静岡県静岡市葵区の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、静岡県静岡市葵区で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション136件・戸建て(土地と建物)334件・土地201件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 2,500万円
真ん中の半分は 1,100万円〜3,725万円。専有面積の中央値 75㎡、1㎡あたりの中央値 32.0万円、建築年の中央値 2002年。
件数 136件(成約価格 67件・取引価格 69件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 3,000万円
真ん中の半分は 1,400万円〜4,600万円。土地面積の中央値 120㎡、延床面積の中央値 110㎡、建築年の中央値 1999年。
件数 334件(成約価格 99件・取引価格 235件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 2,100万円
真ん中の半分は 1,300万円〜3,300万円。土地面積の中央値 160㎡、1㎡あたりの中央値 13.8万円(1坪あたり約45.5万円)。
件数 201件(成約価格 0件・取引価格 201件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 2,600万円・37.2万円/㎡・126件 | 3,100万円・264件 | 12.6万円/㎡・約41.7万円/坪・221件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,800万円・27.8万円/㎡・139件 | 3,200万円・276件 | 13.0万円/㎡・約43.0万円/坪・235件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 2,500万円・35.2万円/㎡・125件 | 3,200万円・266件 | 13.0万円/㎡・約43.1万円/坪・222件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 2,500万円・32.0万円/㎡・136件 | 3,000万円・334件 | 13.8万円/㎡・約45.5万円/坪・201件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
静岡県静岡市葵区の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は瀬名・北安東・千代田・羽鳥・安東・上足洗・大岩・古庄などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 瀬名 | 210万円(16件) | 2,500万円(45件) | 約27.8万円/坪(49件) |
| 北安東 | 1,800万円(24件) | 4,200万円(54件) | 約61.3万円/坪(29件) |
| 千代田 | 1,600万円(7件) | 4,200万円(43件) | 約55.1万円/坪(34件) |
| 羽鳥 | — | 2,300万円(40件) | 約29.4万円/坪(35件) |
| 安東 | 3,400万円(15件) | 5,600万円(29件) | 約81.1万円/坪(31件) |
| 上足洗 | 2,100万円(12件) | 4,300万円(41件) | 約59.5万円/坪(21件) |
| 大岩 | 2,550万円(18件) | 3,700万円(46件) | 約53.0万円/坪(10件) |
| 古庄 | 1,400万円(11件) | 3,250万円(34件) | 約48.5万円/坪(13件) |
| 沓谷 | 2,100万円(7件) | 3,250万円(24件) | 約50.1万円/坪(25件) |
| 瀬名川 | —(1件) | 2,400万円(24件) | 約35.9万円/坪(30件) |
| 鷹匠 | 4,300万円(27件) | 9,550万円(12件) | 約161.4万円/坪(16件) |
| 与一 | —(4件) | 2,500万円(28件) | 約34.4万円/坪(21件) |
| 長沼 | 2,600万円(31件) | 3,500万円(11件) | 約60.1万円/坪(7件) |
| 田町 | — | 3,000万円(25件) | 約41.9万円/坪(21件) |
| 七間町 | 4,200万円(41件) | —(2件) | — |
| 川合 | 845万円(8件) | 3,200万円(20件) | 約34.1万円/坪(9件) |
| 竜南 | 1,900万円(11件) | 3,500万円(15件) | 約52.8万円/坪(10件) |
| 北 | — | 790万円(20件) | 約18.6万円/坪(16件) |
| 春日 | 600万円(24件) | 4,100万円(9件) | —(3件) |
| 大岩町 | 530万円(7件) | 4,600万円(24件) | —(4件) |
| 駒形通 | 2,600万円(7件) | 4,500万円(12件) | 約55.4万円/坪(15件) |
| 東静岡 | 3,950万円(34件) | — | — |
| 新伝馬 | —(3件) | 3,350万円(10件) | 約35.2万円/坪(17件) |
| 唐瀬 | 1,175万円(8件) | 2,800万円(18件) | —(4件) |
| 瀬名中央 | —(2件) | 2,800万円(15件) | 約40.6万円/坪(13件) |
| 平和 | — | 2,800万円(23件) | 約39.7万円/坪(6件) |
| 西千代田町 | —(1件) | 3,550万円(16件) | 約65.8万円/坪(12件) |
| 松富 | — | 1,600万円(13件) | 約28.7万円/坪(15件) |
| 川辺町 | 740万円(15件) | 2,700万円(7件) | —(3件) |
| 岳美 | —(3件) | 3,000万円(14件) | 約31.5万円/坪(8件) |
| 城東町 | — | 3,700万円(10件) | 約82.6万円/坪(15件) |
| 音羽町 | 4,400万円(12件) | —(4件) | 約96.2万円/坪(7件) |
| 昭府 | — | 1,800万円(12件) | 約24.2万円/坪(11件) |
| 上土 | —(1件) | 2,900万円(11件) | 約47.1万円/坪(10件) |
| 本通 | 2,100万円(13件) | 4,400万円(5件) | —(3件) |
| 呉服町 | 6,800万円(15件) | 1.95億円(6件) | — |
| 緑町 | 3,300万円(5件) | 4,900万円(10件) | 約79.0万円/坪(6件) |
| 上伝馬 | — | 2,800万円(15件) | 約30.3万円/坪(5件) |
| 柳町 | —(3件) | 3,150万円(10件) | 約54.3万円/坪(6件) |
| 東千代田 | —(4件) | 3,000万円(9件) | 約32.4万円/坪(6件) |
| 千代 | — | 2,150万円(10件) | 約26.5万円/坪(8件) |
| 足久保口組 | — | 1,300万円(11件) | 約15.7万円/坪(6件) |
| 建穂 | — | 1,300万円(11件) | 約19.0万円/坪(6件) |
| 牧ヶ谷 | — | 3,350万円(8件) | 約19.0万円/坪(9件) |
| 安倍口新田 | — | 1,200万円(5件) | 約16.9万円/坪(11件) |
| 山崎 | — | —(2件) | 約35.9万円/坪(14件) |
| 常磐町 | 1,900万円(9件) | —(3件) | —(4件) |
| 南沼上 | — | 1,800万円(8件) | 約27.5万円/坪(7件) |
| 桜町 | — | 3,100万円(14件) | —(1件) |
| 新富町 | — | 2,000万円(7件) | 約47.2万円/坪(8件) |
| 伝馬町 | 2,700万円(11件) | —(3件) | —(1件) |
| 籠上 | — | 3,450万円(6件) | 約41.8万円/坪(8件) |
| 大岩本町 | — | —(3件) | 約62.0万円/坪(10件) |
| 幸町 | —(1件) | 2,800万円(7件) | 約55.1万円/坪(5件) |
| 若松町 | — | 2,900万円(8件) | 約57.5万円/坪(5件) |
| 新間 | — | 2,050万円(6件) | 約24.3万円/坪(7件) |
| 城北 | — | 1,800万円(9件) | —(3件) |
| 秋山町 | — | 2,700万円(5件) | 約25.8万円/坪(7件) |
| 神明町 | —(3件) | —(4件) | 約67.9万円/坪(5件) |
| 銭座町 | — | 3,900万円(7件) | 約60.4万円/坪(5件) |
| 羽鳥本町 | — | 2,550万円(6件) | 約29.1万円/坪(6件) |
| 人宿町 | 6,000万円(7件) | —(3件) | —(1件) |
| 一番町 | —(2件) | 1,900万円(5件) | —(4件) |
| 西草深町 | — | 5,700万円(5件) | 約104.7万円/坪(6件) |
| 水落町 | — | 7,750万円(8件) | —(3件) |
| 東 | — | 1,600万円(7件) | —(4件) |
| 吉野町 | 280万円(7件) | —(1件) | —(2件) |
| 安西 | —(3件) | —(4件) | —(3件) |
| 梅屋町 | 2,200万円(9件) | —(1件) | — |
| 横田町 | —(1件) | —(3件) | 約86.6万円/坪(6件) |
| あさはた | — | 965万円(10件) | — |
| 井宮町 | — | 2,500万円(5件) | 約49.6万円/坪(5件) |
| 追手町 | 915万円(8件) | —(2件) | — |
| 池ヶ谷東 | — | —(1件) | 約44.9万円/坪(9件) |
| 両替町 | 2,350万円(6件) | —(3件) | — |
| 新通 | —(2件) | 4,100万円(5件) | —(2件) |
| 東草深町 | — | —(3件) | 約105.5万円/坪(6件) |
| 住吉町 | — | —(3件) | 約60.1万円/坪(5件) |
| 東鷹匠町 | —(3件) | —(1件) | —(4件) |
| 馬場町 | —(4件) | —(3件) | —(1件) |
| 東瀬名町 | —(1件) | 2,500万円(5件) | —(2件) |
| 浅間町 | — | 2,600万円(6件) | —(2件) |
| 南安倍 | 1,200万円(5件) | —(2件) | — |
| 丸山町 | — | —(3件) | —(4件) |
| 八千代町 | — | 4,350万円(6件) | —(1件) |
| 内牧 | — | —(3件) | —(4件) |
| 東町 | 4,100万円(6件) | —(1件) | — |
| 宮ヶ崎町 | —(3件) | —(3件) | —(1件) |
| 天王町 | 240万円(5件) | —(1件) | —(1件) |
| 日出町 | 4,400万円(7件) | — | — |
| 御幸町 | 5,950万円(6件) | —(1件) | — |
| 牛妻 | — | —(2件) | 約8.3万円/坪(5件) |
| 南瀬名町 | — | —(1件) | 約43.0万円/坪(5件) |
| 三番町 | —(4件) | — | —(2件) |
| 辰起町 | — | —(2件) | —(4件) |
| 双葉町 | — | —(2件) | —(4件) |
| 横内町 | —(2件) | —(2件) | —(2件) |
| 駿府町 | — | 1,500万円(5件) | —(1件) |
| 二番町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 弥勒 | — | —(4件) | —(2件) |
| 大岩宮下町 | —(2件) | —(3件) | —(1件) |
| 西瀬名町 | — | —(4件) | —(1件) |
| 宮前町 | —(1件) | —(4件) | — |
| 水道町 | —(2件) | — | —(3件) |
| 産女 | — | 850万円(5件) | — |
| 瓦場町 | — | —(2件) | —(3件) |
| 柚木 | —(4件) | —(1件) | — |
| 下 | — | —(3件) | —(2件) |
| 与左衛門新田 | — | —(1件) | —(4件) |
| 梅ヶ島 | — | 300万円(5件) | — |
| 堤町 | — | — | 約30.3万円/坪(5件) |
| 飯間 | — | —(3件) | —(2件) |
| 巴町 | —(1件) | —(4件) | — |
| 相生町 | — | —(2件) | —(3件) |
| 遠藤新田 | — | —(3件) | —(1件) |
| 末広町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 羽鳥大門町 | — | —(4件) | — |
| 安倍町 | —(3件) | — | —(1件) |
| 屋形町 | —(3件) | — | —(1件) |
| 松富上組 | — | —(3件) | —(1件) |
| 南田町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 富厚里 | — | —(1件) | —(3件) |
| 栄町 | — | —(1件) | —(3件) |
| 太田町 | —(1件) | —(2件) | —(1件) |
| 大原 | — | —(1件) | —(2件) |
| 研屋町 | — | — | —(3件) |
| 池ヶ谷 | — | —(2件) | —(1件) |
| 紺屋町 | — | —(3件) | — |
| 通車町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 清閑町 | — | —(1件) | —(2件) |
| 七番町 | — | — | —(3件) |
| 福田ヶ谷 | — | — | —(3件) |
| 羽高町 | — | — | —(3件) |
| 伊呂波町 | — | — | —(3件) |
| 坂ノ上 | — | —(3件) | — |
| 昭和町 | —(3件) | — | — |
| 俵沢 | — | —(1件) | —(2件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
静岡県静岡市葵区の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している静岡県静岡市葵区の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 七間町 | 3,900万円 | 50㎡ | — | 2017年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 七間町 | 6,500万円 | 70㎡ | — | 2017年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 七間町 | 2.2億円 | 180㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三番町 | 2,900万円 | 70㎡ | — | 2008年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 三番町 | 3,400万円 | 55㎡ | — | 2019年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 一番町 | 1,500万円 | 80㎡ | 140㎡ | 1986年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 七間町 | 8億円 | 340㎡ | 2000㎡以上 | 2008年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上伝馬 | 2,500万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上伝馬 | 2,600万円 | 115㎡ | 100㎡ | 2025年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 上伝馬 | 2,700万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2025年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 七番町 | 2,900万円 | 145㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上新富町 | 1,300万円 | 70㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上桶屋町 | 3,300万円 | 150㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 上足洗 | 3,300万円 | 230㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 与左衛門新田 | 120万円 | 155㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
静岡県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松市中央区 | 339件 | 1,500万円 | 693件 | 2,700万円 | 547件 | 1,700万円 |
| 富士市 | 54件 | 1,700万円 | 311件 | 1,900万円 | 236件 | 1,200万円 |
| 静岡市駿河区 | 122件 | 2,450万円 | 291件 | 3,200万円 | 160件 | 2,000万円 |
| 静岡市清水区 | 56件 | 2,000万円 | 283件 | 2,100万円 | 211件 | 1,300万円 |
| 沼津市 | 96件 | 1,650万円 | 232件 | 2,500万円 | 127件 | 1,500万円 |
| 熱海市 | 331件 | 1,300万円 | 72件 | 1,100万円 | 25件 | 1,000万円 |
| 磐田市 | 17件 | 1,800万円 | 204件 | 2,100万円 | 180件 | 1,300万円 |
| 伊東市 | 46件 | 685万円 | 242件 | 950万円 | 60件 | 435万円 |
| 焼津市 | 11件 | 1,200万円 | 173件 | 1,500万円 | 116件 | 1,000万円 |
| 浜松市浜名区 | 12件 | 365万円 | 158件 | 2,450万円 | 129件 | 1,200万円 |
| 藤枝市 | 16件 | 2,350万円 | 154件 | 2,050万円 | 127件 | 1,500万円 |
| 富士宮市 | 8件 | 1,100万円 | 175件 | 1,800万円 | 89件 | 920万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。