Reyou Select > 不動産売却相場 > 福岡県 > 遠賀郡水巻町
福岡県遠賀郡水巻町の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、福岡県遠賀郡水巻町で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション1件・戸建て(土地と建物)26件・土地37件を集計しました。
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 1,500万円
真ん中の半分は 782万円〜2,475万円。土地面積の中央値 210㎡、延床面積の中央値 105㎡、建築年の中央値 1988年。
件数 26件(成約価格 7件・取引価格 19件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 1,100万円
真ん中の半分は 810万円〜4,200万円。土地面積の中央値 320㎡、1㎡あたりの中央値 3.4万円(1坪あたり約11.4万円)。
件数 37件(成約価格 0件・取引価格 37件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 2,000万円・36件 | 1.8万円/㎡・約5.9万円/坪・26件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 920万円・24件 | 2.7万円/㎡・約8.9万円/坪・26件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 2,200万円・21件 | 3.8万円/㎡・約12.5万円/坪・23件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,500万円・26件 | 3.4万円/㎡・約11.4万円/坪・37件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
福岡県遠賀郡水巻町の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は猪熊・伊左座・頃末南・二東・二西・吉田西・吉田東・美吉野などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 猪熊 | — | 2,050万円(20件) | 約8.5万円/坪(23件) |
| 伊左座 | — | 2,150万円(10件) | 約11.1万円/坪(19件) |
| 頃末南 | — | 2,600万円(7件) | 約14.9万円/坪(9件) |
| 二東 | — | 880万円(7件) | 約9.2万円/坪(8件) |
| 二西 | — | 2,300万円(7件) | 約5.8万円/坪(6件) |
| 吉田西 | — | —(4件) | 約4.4万円/坪(9件) |
| 吉田東 | — | —(4件) | 約5.5万円/坪(8件) |
| 美吉野 | — | 880万円(9件) | —(3件) |
| 頃末北 | — | 1,800万円(6件) | 約12.1万円/坪(5件) |
| 吉田南 | — | —(4件) | —(6件) |
| 高尾 | — | 1,225万円(6件) | —(1件) |
| 梅ノ木団地 | —(4件) | —(3件) | — |
| 下二西 | — | —(4件) | —(3件) |
| 古賀 | — | —(3件) | —(3件) |
| 下二東 | — | —(2件) | —(3件) |
| 樋口東 | — | —(4件) | — |
| 緑ケ丘 | — | —(3件) | —(1件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
福岡県遠賀郡水巻町の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している福岡県遠賀郡水巻町の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 梅ノ木団地 | 420万円 | 110㎡ | — | 1976年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 猪熊 | 550万円 | 345㎡ | 160㎡ | 1970年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 猪熊 | 1,800万円 | 220㎡ | 115㎡ | 1990年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 高尾 | 900万円 | 195㎡ | 90㎡ | 1981年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 戸建て | おかの台 | 1,500万円 | 255㎡ | 160㎡ | 2002年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 戸建て | 二東 | 750万円 | 170㎡ | 100㎡ | 1986年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 二東 | 1,100万円 | 320㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉田東 | 100万円 | 80㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉田東 | 130万円 | 140㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉田東 | 460万円 | 150㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉田東 | 950万円 | 185㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
福岡県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 1383件 | 2,700万円 | 139件 | 9,300万円 | 54件 | 1.45億円 |
| 福岡市東区 | 757件 | 2,500万円 | 414件 | 3,900万円 | 120件 | 3,950万円 |
| 福岡市博多区 | 1013件 | 2,000万円 | 157件 | 7,000万円 | 87件 | 9,800万円 |
| 福岡市南区 | 651件 | 1,900万円 | 366件 | 4,100万円 | 89件 | 3,300万円 |
| 久留米市 | 243件 | 1,400万円 | 383件 | 2,500万円 | 226件 | 1,400万円 |
| 福岡市早良区 | 420件 | 3,550万円 | 296件 | 4,100万円 | 101件 | 3,500万円 |
| 福岡市西区 | 312件 | 2,400万円 | 279件 | 3,900万円 | 81件 | 2,600万円 |
| 北九州市八幡西区 | 193件 | 1,100万円 | 339件 | 2,600万円 | 127件 | 1,700万円 |
| 北九州市小倉北区 | 275件 | 1,300万円 | 196件 | 2,900万円 | 82件 | 1,850万円 |
| 北九州市小倉南区 | 83件 | 1,200万円 | 299件 | 2,400万円 | 141件 | 1,900万円 |
| 福岡市城南区 | 212件 | 2,300万円 | 191件 | 4,300万円 | 64件 | 3,700万円 |
| 春日市 | 146件 | 2,000万円 | 187件 | 3,600万円 | 59件 | 3,100万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。