Reyou Select > 不動産売却相場 > 福岡県
福岡県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、福岡県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション6,440件・戸建て(土地と建物)6,343件・土地2,895件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 1383件 | 2,700万円 | 139件 | 9,300万円 | 54件 | 1.45億円 |
| 福岡市東区 | 757件 | 2,500万円 | 414件 | 3,900万円 | 120件 | 3,950万円 |
| 福岡市博多区 | 1013件 | 2,000万円 | 157件 | 7,000万円 | 87件 | 9,800万円 |
| 福岡市南区 | 651件 | 1,900万円 | 366件 | 4,100万円 | 89件 | 3,300万円 |
| 久留米市 | 243件 | 1,400万円 | 383件 | 2,500万円 | 226件 | 1,400万円 |
| 福岡市早良区 | 420件 | 3,550万円 | 296件 | 4,100万円 | 101件 | 3,500万円 |
| 福岡市西区 | 312件 | 2,400万円 | 279件 | 3,900万円 | 81件 | 2,600万円 |
| 北九州市八幡西区 | 193件 | 1,100万円 | 339件 | 2,600万円 | 127件 | 1,700万円 |
| 北九州市小倉北区 | 275件 | 1,300万円 | 196件 | 2,900万円 | 82件 | 1,850万円 |
| 北九州市小倉南区 | 83件 | 1,200万円 | 299件 | 2,400万円 | 141件 | 1,900万円 |
| 福岡市城南区 | 212件 | 2,300万円 | 191件 | 4,300万円 | 64件 | 3,700万円 |
| 春日市 | 146件 | 2,000万円 | 187件 | 3,600万円 | 59件 | 3,100万円 |
| 糸島市 | 55件 | 1,400万円 | 195件 | 3,000万円 | 82件 | 1,200万円 |
| 大牟田市 | 47件 | 1,300万円 | 194件 | 750万円 | 69件 | 490万円 |
| 大野城市 | 65件 | 3,000万円 | 181件 | 3,700万円 | 57件 | 3,300万円 |
| 筑紫野市 | 61件 | 2,200万円 | 160件 | 3,300万円 | 73件 | 2,400万円 |
| 宗像市 | 21件 | 1,200万円 | 173件 | 1,800万円 | 71件 | 1,400万円 |
| 福津市 | 35件 | 2,200万円 | 139件 | 3,000万円 | 60件 | 1,550万円 |
| 飯塚市 | 35件 | 1,500万円 | 113件 | 1,300万円 | 78件 | 715万円 |
| 北九州市若松区 | 26件 | 1,100万円 | 144件 | 1,650万円 | 42件 | 1,200万円 |
| 太宰府市 | 21件 | 1,800万円 | 142件 | 3,300万円 | 49件 | 2,400万円 |
| 北九州市戸畑区 | 86件 | 1,200万円 | 87件 | 2,800万円 | 31件 | 2,300万円 |
| 北九州市門司区 | 70件 | 1,200万円 | 81件 | 900万円 | 46件 | 900万円 |
| 小郡市 | 10件 | 1,250万円 | 93件 | 2,700万円 | 67件 | 1,100万円 |
| 北九州市八幡東区 | 70件 | 1,500万円 | 59件 | 1,300万円 | 40件 | 1,200万円 |
| 行橋市 | 5件 | 2,100万円 | 82件 | 1,500万円 | 58件 | 300万円 |
| 古賀市 | 11件 | 2,500万円 | 79件 | 3,000万円 | 28件 | 2,400万円 |
| 中間市 | 1件 | — | 91件 | 760万円 | 17件 | 210万円 |
| 八女市 | 1件 | — | 58件 | 1,000万円 | 47件 | 350万円 |
| 粕屋郡志免町 | 24件 | 2,650万円 | 62件 | 3,550万円 | 20件 | 2,650万円 |
| 粕屋郡新宮町 | 16件 | 3,600万円 | 55件 | 3,700万円 | 35件 | 2,000万円 |
| 京都郡苅田町 | 4件 | — | 62件 | 2,600万円 | 35件 | 950万円 |
| 直方市 | 5件 | 1,600万円 | 54件 | 1,250万円 | 39件 | 550万円 |
| 那珂川市 | 22件 | 2,250万円 | 52件 | 3,100万円 | 23件 | 2,300万円 |
| 柳川市 | 4件 | — | 38件 | 975万円 | 52件 | 625万円 |
| 粕屋郡粕屋町 | 18件 | 2,500万円 | 56件 | 4,500万円 | 20件 | 2,900万円 |
| 朝倉郡筑前町 | 5件 | 930万円 | 32件 | 1,700万円 | 53件 | 1,400万円 |
| 筑後市 | 5件 | 1,500万円 | 35件 | 1,900万円 | 44件 | 730万円 |
| 粕屋郡須恵町 | 3件 | — | 48件 | 3,000万円 | 27件 | 1,700万円 |
| 朝倉市 | 3件 | — | 36件 | 1,050万円 | 37件 | 570万円 |
| 遠賀郡岡垣町 | 0件 | — | 47件 | 1,100万円 | 21件 | 870万円 |
| 田川市 | 1件 | — | 35件 | 700万円 | 28件 | 420万円 |
| 遠賀郡水巻町 | 1件 | — | 26件 | 1,500万円 | 37件 | 1,100万円 |
| 粕屋郡宇美町 | 2件 | — | 42件 | 2,500万円 | 16件 | 925万円 |
| 粕屋郡篠栗町 | 18件 | 1,450万円 | 30件 | 3,300万円 | 10件 | 2,250万円 |
| 大川市 | 1件 | — | 35件 | 300万円 | 16件 | 500万円 |
| みやま市 | 0件 | — | 25件 | 1,000万円 | 22件 | 490万円 |
| うきは市 | 0件 | — | 24件 | 510万円 | 20件 | 290万円 |
| 豊前市 | 0件 | — | 21件 | 850万円 | 19件 | 340万円 |
| 宮若市 | 0件 | — | 21件 | 500万円 | 17件 | 200万円 |
| 八女郡広川町 | 0件 | — | 19件 | 1,200万円 | 14件 | 455万円 |
| 嘉麻市 | 0件 | — | 13件 | 400万円 | 18件 | 185万円 |
| 遠賀郡遠賀町 | 0件 | — | 19件 | 1,500万円 | 11件 | 600万円 |
| 三潴郡大木町 | 0件 | — | 13件 | 1,700万円 | 16件 | 725万円 |
| 三井郡大刀洗町 | 0件 | — | 16件 | 1,700万円 | 12件 | 1,050万円 |
| 遠賀郡芦屋町 | 0件 | — | 11件 | 500万円 | 16件 | 360万円 |
| 京都郡みやこ町 | 0件 | — | 11件 | 200万円 | 11件 | 270万円 |
| 粕屋郡久山町 | 0件 | — | 13件 | 3,500万円 | 6件 | 390万円 |
| 鞍手郡鞍手町 | 0件 | — | 12件 | 2,000万円 | 6件 | 535万円 |
| 田川郡香春町 | 0件 | — | 10件 | 315万円 | 6件 | 155万円 |
| 築上郡築上町 | 0件 | — | 12件 | 305万円 | 4件 | — |
| 築上郡吉富町 | 0件 | — | 7件 | 400万円 | 6件 | 620万円 |
| 鞍手郡小竹町 | 0件 | — | 5件 | 500万円 | 7件 | 130万円 |
| 嘉穂郡桂川町 | 0件 | — | 7件 | 1,600万円 | 5件 | 750万円 |
| 築上郡上毛町 | 0件 | — | 4件 | — | 8件 | 170万円 |
| 田川郡福智町 | 0件 | — | 6件 | 310万円 | 3件 | — |
| 田川郡添田町 | 0件 | — | 3件 | — | 4件 | — |
| 田川郡川崎町 | 0件 | — | 4件 | — | 2件 | — |
| 田川郡糸田町 | 0件 | — | 0件 | — | 3件 | — |
| 田川郡大任町 | 0件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
| 田川郡赤村 | 0件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
| 朝倉郡東峰村 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。