Reyou Select > 不動産売却相場 > 愛知県 > 知多郡東浦町
愛知県知多郡東浦町の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、愛知県知多郡東浦町で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション17件・戸建て(土地と建物)62件・土地49件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 1,200万円
真ん中の半分は 650万円〜1,800万円。専有面積の中央値 75㎡、1㎡あたりの中央値 16.0万円、建築年の中央値 1997年。
件数 17件(成約価格 12件・取引価格 5件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 2,900万円
真ん中の半分は 2,225万円〜3,575万円。土地面積の中央値 168㎡、延床面積の中央値 105㎡、建築年の中央値 2014年。
件数 62件(成約価格 32件・取引価格 30件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 1,700万円
真ん中の半分は 1,000万円〜2,100万円。土地面積の中央値 200㎡、1㎡あたりの中央値 8.2万円(1坪あたり約27.2万円)。
件数 49件(成約価格 0件・取引価格 49件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 1,100万円・15.7万円/㎡・17件 | 3,100万円・62件 | 9.9万円/㎡・約32.7万円/坪・56件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,700万円・19.3万円/㎡・20件 | 2,800万円・71件 | 10.4万円/㎡・約34.4万円/坪・43件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,100万円・13.7万円/㎡・18件 | 3,100万円・60件 | 8.5万円/㎡・約28.2万円/坪・51件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,200万円・16.0万円/㎡・17件 | 2,900万円・62件 | 8.2万円/㎡・約27.2万円/坪・49件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
愛知県知多郡東浦町の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は大字緒川・大字石浜・大字生路・大字森岡・大字藤江などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 大字緒川 | 1,100万円(26件) | 2,800万円(77件) | 約27.8万円/坪(69件) |
| 大字石浜 | 1,500万円(10件) | 3,100万円(63件) | 約34.9万円/坪(38件) |
| 大字生路 | 1,175万円(8件) | 2,950万円(52件) | 約22.0万円/坪(31件) |
| 大字森岡 | 2,100万円(9件) | 3,300万円(38件) | 約39.0万円/坪(34件) |
| 大字藤江 | 1,100万円(19件) | 2,400万円(25件) | 約26.8万円/坪(27件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
愛知県知多郡東浦町の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している愛知県知多郡東浦町の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字森岡 | 1,800万円 | 70㎡ | — | 1997年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字森岡 | 1,800万円 | 75㎡ | — | 1997年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字石浜 | 990万円 | 75㎡ | — | 1993年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字石浜 | 3,000万円 | 70㎡ | — | 1993年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字緒川 | 960万円 | 105㎡ | — | 2000年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字森岡 | 3,000万円 | 115㎡ | 95㎡ | 2020年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字森岡 | 3,300万円 | 235㎡ | 175㎡ | 2001年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字生路 | 1,900万円 | 160㎡ | 130㎡ | 2002年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字生路 | 3,100万円 | 170㎡ | 115㎡ | 2014年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 大字生路 | 3,800万円 | 135㎡ | 100㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字生路 | 290万円 | 35㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字生路 | 1,000万円 | 110㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字生路 | 2,100万円 | 190㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字石浜 | 1,900万円 | 180㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大字石浜 | 2,300万円 | 210㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
愛知県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 249件 | 1,600万円 | 493件 | 3,400万円 | 271件 | 2,200万円 |
| 名古屋市中区 | 931件 | 2,500万円 | 52件 | 1.5億円 | 24件 | 1.45億円 |
| 春日井市 | 187件 | 1,500万円 | 551件 | 3,200万円 | 257件 | 2,200万円 |
| 豊田市 | 245件 | 2,000万円 | 432件 | 3,600万円 | 262件 | 2,300万円 |
| 豊橋市 | 127件 | 1,500万円 | 466件 | 2,400万円 | 292件 | 1,650万円 |
| 一宮市 | 155件 | 1,400万円 | 420件 | 2,650万円 | 307件 | 1,300万円 |
| 名古屋市緑区 | 291件 | 1,900万円 | 427件 | 4,000万円 | 159件 | 3,000万円 |
| 名古屋市千種区 | 577件 | 3,200万円 | 223件 | 5,800万円 | 76件 | 5,000万円 |
| 名古屋市中川区 | 201件 | 1,800万円 | 441件 | 3,400万円 | 161件 | 3,100万円 |
| 名古屋市名東区 | 341件 | 2,200万円 | 250件 | 4,500万円 | 61件 | 4,200万円 |
| 名古屋市天白区 | 281件 | 1,700万円 | 291件 | 4,400万円 | 73件 | 3,500万円 |
| 名古屋市守山区 | 178件 | 1,700万円 | 352件 | 3,600万円 | 114件 | 2,700万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。