Reyou Select > 不動産売却相場 > 愛知県 > 名古屋市中川区
愛知県名古屋市中川区の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、愛知県名古屋市中川区で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション201件・戸建て(土地と建物)441件・土地161件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 1,800万円
真ん中の半分は 1,200万円〜2,600万円。専有面積の中央値 70㎡、1㎡あたりの中央値 23.1万円、建築年の中央値 1999年。
件数 201件(成約価格 140件・取引価格 61件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 3,400万円
真ん中の半分は 2,600万円〜4,100万円。土地面積の中央値 130㎡、延床面積の中央値 105㎡、建築年の中央値 2024年。
件数 441件(成約価格 242件・取引価格 199件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 3,100万円
真ん中の半分は 1,900万円〜5,500万円。土地面積の中央値 220㎡、1㎡あたりの中央値 15.4万円(1坪あたり約50.8万円)。
件数 161件(成約価格 0件・取引価格 161件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 1,700万円・23.5万円/㎡・155件 | 3,300万円・240件 | 15.1万円/㎡・約49.9万円/坪・152件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,900万円・25.7万円/㎡・114件 | 3,400万円・305件 | 16.0万円/㎡・約52.9万円/坪・122件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,900万円・25.0万円/㎡・155件 | 3,300万円・338件 | 16.9万円/㎡・約56.0万円/坪・125件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,800万円・23.1万円/㎡・201件 | 3,400万円・441件 | 15.4万円/㎡・約50.8万円/坪・161件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
愛知県名古屋市中川区の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は尾頭橋・下之一色町・中郷・高畑・野田・春田・八熊・吉津などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 尾頭橋 | 2,600万円(111件) | 2,600万円(11件) | 約124.9万円/坪(5件) |
| 下之一色町 | 1,000万円(7件) | 2,400万円(59件) | 約16.8万円/坪(27件) |
| 中郷 | 465万円(18件) | 3,450万円(40件) | 約60.1万円/坪(16件) |
| 高畑 | 1,950万円(34件) | 4,350万円(20件) | 約85.0万円/坪(19件) |
| 野田 | 2,050万円(18件) | 3,700万円(37件) | 約66.6万円/坪(12件) |
| 春田 | 2,200万円(11件) | 3,700万円(46件) | 約39.5万円/坪(5件) |
| 八熊 | 2,500万円(43件) | 3,800万円(5件) | —(4件) |
| 吉津 | —(4件) | 3,000万円(33件) | 約35.1万円/坪(13件) |
| 助光 | 1,600万円(17件) | 3,300万円(20件) | 約30.7万円/坪(10件) |
| 服部 | — | 3,450万円(38件) | 約45.1万円/坪(8件) |
| 万場 | —(3件) | 3,000万円(38件) | 約34.4万円/坪(5件) |
| 山王 | 950万円(24件) | 4,050万円(14件) | 約86.2万円/坪(7件) |
| 戸田 | — | 3,300万円(33件) | 約27.2万円/坪(12件) |
| 大当郎 | — | 3,050万円(38件) | 約35.7万円/坪(5件) |
| 戸田明正 | — | 3,000万円(32件) | 約40.1万円/坪(6件) |
| 中須町 | — | 3,050万円(32件) | 約45.5万円/坪(5件) |
| 富田町大字千音寺 | —(4件) | 2,700万円(21件) | 約20.7万円/坪(11件) |
| 東起町 | 1,350万円(16件) | 3,150万円(14件) | 約32.0万円/坪(6件) |
| 一色新町 | 390万円(13件) | 3,350万円(18件) | —(4件) |
| 江松 | — | 2,800万円(28件) | 約20.3万円/坪(6件) |
| 長良町 | 1,900万円(6件) | 4,700万円(20件) | 約54.5万円/坪(7件) |
| 戸田ゆたか | — | 2,850万円(26件) | 約42.5万円/坪(6件) |
| 戸田西 | —(3件) | 3,200万円(18件) | 約42.1万円/坪(10件) |
| 荒子 | 3,600万円(5件) | 4,900万円(18件) | 約66.1万円/坪(8件) |
| 打出 | — | 3,000万円(21件) | 約42.3万円/坪(8件) |
| 明徳町 | 840万円(24件) | —(3件) | —(2件) |
| 新家 | 1,600万円(10件) | 3,200万円(11件) | 約36.5万円/坪(7件) |
| 露橋 | 1,200万円(21件) | 4,750万円(6件) | — |
| 伏屋 | —(4件) | 3,700万円(18件) | —(4件) |
| 富田町大字榎津 | — | 2,900万円(13件) | 約11.9万円/坪(13件) |
| 松葉町 | 2,900万円(9件) | 3,500万円(11件) | 約59.8万円/坪(5件) |
| 法華西町 | — | 3,450万円(20件) | 約40.1万円/坪(5件) |
| 愛知町 | 1,800万円(5件) | 3,650万円(8件) | 約59.9万円/坪(12件) |
| 柳島町 | 1,900万円(11件) | 4,300万円(11件) | —(2件) |
| 小本本町 | 2,500万円(9件) | 3,900万円(12件) | —(3件) |
| 中野新町 | —(2件) | 3,600万円(11件) | 約55.7万円/坪(10件) |
| 澄池町 | 1,550万円(8件) | 3,800万円(10件) | 約60.3万円/坪(5件) |
| 東中島町 | — | 3,200万円(12件) | 約58.2万円/坪(10件) |
| 西伏屋 | 1,200万円(9件) | 3,900万円(9件) | —(3件) |
| 九重町 | — | —(3件) | 約60.4万円/坪(18件) |
| 好本町 | 1,300万円(5件) | 4,000万円(11件) | 約61.6万円/坪(5件) |
| 中島新町 | — | 3,200万円(14件) | 約58.7万円/坪(6件) |
| 百船町 | —(4件) | —(3件) | 約70.5万円/坪(13件) |
| 西日置 | —(2件) | 3,700万円(9件) | 約74.8万円/坪(8件) |
| 東春田 | — | 3,050万円(18件) | —(1件) |
| 上高畑 | 2,800万円(6件) | 4,500万円(9件) | —(4件) |
| 打中 | — | 3,800万円(10件) | 約47.8万円/坪(8件) |
| 西中島 | 745万円(14件) | —(4件) | — |
| 松年町 | —(3件) | 3,000万円(11件) | —(3件) |
| 小本 | —(3件) | 3,350万円(8件) | 約64.5万円/坪(6件) |
| 千音寺 | —(3件) | 2,350万円(6件) | 約22.4万円/坪(8件) |
| 牛立町 | — | 3,500万円(11件) | 約46.0万円/坪(5件) |
| 前田西町 | —(2件) | 3,300万円(12件) | —(2件) |
| 元中野町 | — | 3,700万円(9件) | 約49.1万円/坪(6件) |
| 外新町 | —(4件) | 7,700万円(7件) | —(4件) |
| 十番町 | 2,300万円(6件) | 2,100万円(5件) | —(4件) |
| 上脇町 | 475万円(6件) | 3,900万円(6件) | —(2件) |
| 花塚町 | —(3件) | 4,500万円(8件) | —(2件) |
| 本前田町 | — | 2,900万円(9件) | —(4件) |
| 荒子町 | —(1件) | 4,500万円(7件) | 約64.5万円/坪(5件) |
| 柳川町 | 850万円(5件) | 5,800万円(5件) | —(3件) |
| 荒中町 | —(2件) | 4,300万円(7件) | —(3件) |
| 荒江町 | — | 4,750万円(8件) | —(4件) |
| 丸米町 | — | 3,700万円(8件) | —(4件) |
| かの里 | 1,700万円(5件) | 2,150万円(6件) | —(1件) |
| 昭和橋通 | —(3件) | 2,800万円(5件) | —(4件) |
| 五女子 | —(2件) | 3,800万円(7件) | —(3件) |
| 昭明町 | — | 3,300万円(11件) | —(1件) |
| 八剱町 | — | 3,900万円(8件) | —(3件) |
| 二女子町 | —(2件) | 3,900万円(7件) | —(2件) |
| 八家町 | — | 3,000万円(7件) | —(4件) |
| 篠原橋通 | 2,600万円(5件) | —(1件) | 約65.0万円/坪(5件) |
| 供米田 | — | 2,900万円(11件) | — |
| 大畑町 | — | —(4件) | 約63.2万円/坪(6件) |
| 丹後町 | — | 3,300万円(6件) | —(4件) |
| 水里 | — | 3,000万円(7件) | —(3件) |
| 高杉町 | — | 2,950万円(10件) | — |
| 五女子町 | — | 4,000万円(7件) | —(3件) |
| 宮脇町 | — | 2,950万円(6件) | —(4件) |
| 長須賀 | 1,800万円(7件) | —(2件) | —(1件) |
| 富川町 | 1,800万円(7件) | — | —(2件) |
| 押元町 | — | 3,800万円(7件) | —(2件) |
| 法華 | — | 1,600万円(7件) | —(2件) |
| 吉良町 | 2,400万円(9件) | — | — |
| 花池町 | —(1件) | 6,700万円(6件) | —(2件) |
| 的場町 | — | 3,500万円(6件) | —(3件) |
| 笈瀬町 | 1,300万円(6件) | —(2件) | — |
| 太平通 | 2,400万円(5件) | —(2件) | —(1件) |
| 十一番町 | —(3件) | 2,800万円(5件) | — |
| 清船町 | 2,100万円(7件) | — | —(1件) |
| 柳堀町 | — | 3,600万円(6件) | —(2件) |
| 福川町 | —(4件) | —(1件) | —(3件) |
| 細米町 | —(2件) | —(4件) | —(2件) |
| 北江町 | —(1件) | —(4件) | —(3件) |
| 小城町 | 1,900万円(6件) | —(1件) | — |
| 八田町 | —(4件) | —(2件) | —(1件) |
| 馬手町 | —(2件) | —(4件) | —(1件) |
| 大塩町 | — | —(4件) | —(3件) |
| 蔦元町 | — | —(4件) | —(3件) |
| 八神町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 南脇町 | — | —(2件) | —(4件) |
| 中花町 | — | 4,500万円(5件) | —(1件) |
| 松ノ木町 | —(1件) | —(3件) | —(2件) |
| 広田町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 八熊通 | —(3件) | —(2件) | —(1件) |
| 万町 | — | —(3件) | —(3件) |
| 畑田町 | —(1件) | —(4件) | — |
| 柳森町 | —(2件) | —(2件) | —(1件) |
| 横堀町 | —(3件) | —(2件) | — |
| 乗越町 | — | 3,300万円(5件) | — |
| 富船町 | — | —(2件) | —(3件) |
| 広川町 | —(2件) | —(2件) | —(1件) |
| 島井町 | — | —(4件) | — |
| 赤星 | — | —(2件) | —(2件) |
| 横井 | — | —(2件) | —(2件) |
| 草平町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 福船町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 富永 | — | —(1件) | —(3件) |
| 露橋町 | —(3件) | —(1件) | — |
| 上流町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 石場町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 打出町 | — | —(4件) | — |
| 三ツ池町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 土野町 | —(1件) | —(3件) | — |
| 柳瀬町 | —(1件) | —(2件) | —(1件) |
| 中野本町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 横前町 | — | —(3件) | — |
| 葉池町 | —(1件) | — | —(2件) |
| 四女子町 | —(1件) | —(1件) | —(1件) |
| 八田本町 | —(1件) | —(2件) | — |
| 応仁町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 大山町 | —(1件) | —(2件) | — |
| 荒越町 | —(3件) | — | — |
| 若山町 | — | —(2件) | —(1件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
愛知県名古屋市中川区の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している愛知県名古屋市中川区の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | かの里 | 1,500万円 | 70㎡ | — | 1997年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 一色新町 | 370万円 | 80㎡ | — | 1975年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 一色新町 | 390万円 | 80㎡ | — | 1975年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 一色新町 | 500万円 | 80㎡ | — | 1975年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 一色新町 | 2,600万円 | 100㎡ | — | 2007年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 一色新町 | 3,700万円 | 145㎡ | 105㎡ | 2020年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 万場 | 1,800万円 | 140㎡ | 110㎡ | 1990年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 万場 | 1,800万円 | 145㎡ | 110㎡ | 1990年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 万場 | 2,000万円 | 175㎡ | 120㎡ | 1995年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 万場 | 2,000万円 | 180㎡ | 120㎡ | 1995年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 千音寺 | 2,000万円 | 140㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 南脇町 | 3,600万円 | 185㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉津 | 760万円 | 65㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉津 | 4,400万円 | 390㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 吉津 | 5,300万円 | 440㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
愛知県名古屋市中川区の不動産の査定を依頼するなら
野村不動産ソリューションズの「ノムコム」は、Webから売却査定を申し込めます。2026年11月9日に、ノムコムの査定の頁で愛知県名古屋市中川区が営業エリア外と表示されないことを確かめました。地域や物件によっては取り扱えない場合があると公式に書かれているので、申込みの前に確かめてください。
【ノムコム】売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
愛知県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 249件 | 1,600万円 | 493件 | 3,400万円 | 271件 | 2,200万円 |
| 名古屋市中区 | 931件 | 2,500万円 | 52件 | 1.5億円 | 24件 | 1.45億円 |
| 春日井市 | 187件 | 1,500万円 | 551件 | 3,200万円 | 257件 | 2,200万円 |
| 豊田市 | 245件 | 2,000万円 | 432件 | 3,600万円 | 262件 | 2,300万円 |
| 豊橋市 | 127件 | 1,500万円 | 466件 | 2,400万円 | 292件 | 1,650万円 |
| 一宮市 | 155件 | 1,400万円 | 420件 | 2,650万円 | 307件 | 1,300万円 |
| 名古屋市緑区 | 291件 | 1,900万円 | 427件 | 4,000万円 | 159件 | 3,000万円 |
| 名古屋市千種区 | 577件 | 3,200万円 | 223件 | 5,800万円 | 76件 | 5,000万円 |
| 名古屋市名東区 | 341件 | 2,200万円 | 250件 | 4,500万円 | 61件 | 4,200万円 |
| 名古屋市天白区 | 281件 | 1,700万円 | 291件 | 4,400万円 | 73件 | 3,500万円 |
| 名古屋市守山区 | 178件 | 1,700万円 | 352件 | 3,600万円 | 114件 | 2,700万円 |
| 名古屋市西区 | 318件 | 2,700万円 | 238件 | 4,300万円 | 86件 | 3,700万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。