Reyou Select > 不動産売却相場 > 愛知県 > 愛知郡東郷町
愛知県愛知郡東郷町の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、愛知県愛知郡東郷町で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション31件・戸建て(土地と建物)94件・土地34件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 1,300万円
真ん中の半分は 550万円〜1,600万円。専有面積の中央値 75㎡、1㎡あたりの中央値 16.0万円、建築年の中央値 1993年。
件数 31件(成約価格 21件・取引価格 10件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 3,200万円
真ん中の半分は 2,700万円〜3,900万円。土地面積の中央値 165㎡、延床面積の中央値 105㎡、建築年の中央値 2023年。
件数 94件(成約価格 58件・取引価格 36件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 2,350万円
真ん中の半分は 1,775万円〜2,800万円。土地面積の中央値 185㎡、1㎡あたりの中央値 12.4万円(1坪あたり約40.9万円)。
件数 34件(成約価格 0件・取引価格 34件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 1,300万円・15.0万円/㎡・32件 | 3,600万円・60件 | 11.5万円/㎡・約38.0万円/坪・33件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 880万円・13.5万円/㎡・31件 | 3,400万円・58件 | 11.8万円/㎡・約38.8万円/坪・52件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 750万円・8.1万円/㎡・32件 | 3,500万円・81件 | 11.1万円/㎡・約36.5万円/坪・32件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,300万円・16.0万円/㎡・31件 | 3,200万円・94件 | 12.4万円/㎡・約40.9万円/坪・34件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
愛知県愛知郡東郷町の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は大字春木・白鳥・大字諸輪・和合ケ丘・大字和合・春木台・北山台・兵庫などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 大字春木 | 1,500万円(25件) | 3,400万円(98件) | 約40.9万円/坪(49件) |
| 白鳥 | 500万円(68件) | 3,600万円(27件) | 約42.7万円/坪(11件) |
| 大字諸輪 | 1,700万円(8件) | 3,300万円(20件) | 約11.7万円/坪(28件) |
| 和合ケ丘 | — | 3,750万円(32件) | 約52.9万円/坪(13件) |
| 大字和合 | 1,500万円(13件) | 3,650万円(22件) | 約32.3万円/坪(8件) |
| 春木台 | —(4件) | 3,300万円(26件) | 約37.8万円/坪(8件) |
| 北山台 | 1,500万円(6件) | 3,300万円(19件) | 約33.1万円/坪(7件) |
| 兵庫 | — | 3,950万円(20件) | 約42.5万円/坪(6件) |
| 御岳 | — | 3,200万円(10件) | 約39.7万円/坪(9件) |
| 清水 | —(2件) | 2,700万円(5件) | 約44.7万円/坪(9件) |
| 三ツ池 | — | 3,800万円(12件) | —(2件) |
| 涼松 | — | —(2件) | —(1件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
愛知県愛知郡東郷町の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している愛知県愛知郡東郷町の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字和合 | 1,700万円 | 80㎡ | — | 1996年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字春木 | 1,400万円 | 75㎡ | — | 1992年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 大字春木 | 1,900万円 | 100㎡ | — | 2000年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 春木台 | 1,800万円 | 60㎡ | — | 1993年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 白鳥 | 730万円 | 70㎡ | — | 1979年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三ツ池 | 3,800万円 | 120㎡ | 110㎡ | 2025年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三ツ池 | 3,900万円 | 160㎡ | 110㎡ | 2026年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 三ツ池 | 4,100万円 | 185㎡ | 110㎡ | 2026年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 兵庫 | 3,900万円 | 195㎡ | 155㎡ | 2012年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 兵庫 | 4,300万円 | 195㎡ | 105㎡ | 2025年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 和合ケ丘 | 2,600万円 | 150㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 白鳥 | 2,200万円 | 130㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 兵庫 | 4,300万円 | 340㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 北山台 | 1,300万円 | 130㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 北山台 | 2,000万円 | 220㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
愛知県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 249件 | 1,600万円 | 493件 | 3,400万円 | 271件 | 2,200万円 |
| 名古屋市中区 | 931件 | 2,500万円 | 52件 | 1.5億円 | 24件 | 1.45億円 |
| 春日井市 | 187件 | 1,500万円 | 551件 | 3,200万円 | 257件 | 2,200万円 |
| 豊田市 | 245件 | 2,000万円 | 432件 | 3,600万円 | 262件 | 2,300万円 |
| 豊橋市 | 127件 | 1,500万円 | 466件 | 2,400万円 | 292件 | 1,650万円 |
| 一宮市 | 155件 | 1,400万円 | 420件 | 2,650万円 | 307件 | 1,300万円 |
| 名古屋市緑区 | 291件 | 1,900万円 | 427件 | 4,000万円 | 159件 | 3,000万円 |
| 名古屋市千種区 | 577件 | 3,200万円 | 223件 | 5,800万円 | 76件 | 5,000万円 |
| 名古屋市中川区 | 201件 | 1,800万円 | 441件 | 3,400万円 | 161件 | 3,100万円 |
| 名古屋市名東区 | 341件 | 2,200万円 | 250件 | 4,500万円 | 61件 | 4,200万円 |
| 名古屋市天白区 | 281件 | 1,700万円 | 291件 | 4,400万円 | 73件 | 3,500万円 |
| 名古屋市守山区 | 178件 | 1,700万円 | 352件 | 3,600万円 | 114件 | 2,700万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。