Reyou Select > 不動産売却相場 > 奈良県 > 宇陀市
奈良県宇陀市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、奈良県宇陀市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション8件・戸建て(土地と建物)35件・土地6件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 950万円
真ん中の半分は 790万円〜1,062万円。専有面積の中央値 60㎡、1㎡あたりの中央値 15.8万円、建築年の中央値 1997年。
件数 8件(成約価格 5件・取引価格 3件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 440万円
真ん中の半分は 260万円〜840万円。土地面積の中央値 255㎡、延床面積の中央値 145㎡、建築年の中央値 1985年。
件数 35件(成約価格 18件・取引価格 17件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 265万円
真ん中の半分は 74万円〜1,008万円。土地面積の中央値 230㎡、1㎡あたりの中央値 2.2万円(1坪あたり約7.3万円)。
件数 6件(成約価格 0件・取引価格 6件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | —(3件) | 650万円・31件 | 1.1万円/㎡・約3.7万円/坪・8件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | —(4件) | 500万円・29件 | 0.4万円/㎡・約1.4万円/坪・10件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,200万円・16.2万円/㎡・7件 | 500万円・28件 | 1.5万円/㎡・約5.1万円/坪・16件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 950万円・15.8万円/㎡・8件 | 440万円・35件 | 2.2万円/㎡・約7.3万円/坪・6件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
奈良県宇陀市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は榛原天満台西・榛原天満台東・榛原萩原・榛原高萩台・榛原ひのき坂・大宇陀拾生・大宇陀西山・榛原下井足などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 榛原天満台西 | — | 440万円(29件) | —(2件) |
| 榛原天満台東 | — | 485万円(20件) | —(3件) |
| 榛原萩原 | —(4件) | 505万円(8件) | 約7.1万円/坪(9件) |
| 榛原高萩台 | 1,200万円(16件) | — | —(3件) |
| 榛原ひのき坂 | — | 1,450万円(10件) | — |
| 大宇陀拾生 | — | —(2件) | —(4件) |
| 大宇陀西山 | — | 900万円(5件) | — |
| 榛原下井足 | — | —(4件) | —(1件) |
| 室生大野 | — | —(4件) | —(1件) |
| 室生上笠間 | — | —(2件) | —(2件) |
| 大宇陀小附 | — | —(4件) | — |
| 菟田野岩崎 | — | —(3件) | —(1件) |
| 榛原福地 | —(2件) | — | —(1件) |
| 菟田野古市場 | — | —(3件) | — |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
奈良県宇陀市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している奈良県宇陀市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 榛原高萩台 | 950万円 | 55㎡ | — | 1997年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 榛原高萩台 | 950万円 | 60㎡ | — | 1997年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 榛原高萩台 | 950万円 | 60㎡ | — | 1997年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 榛原高萩台 | 1,400万円 | 70㎡ | — | 1997年 | 成約価格 |
| 2025年 第3四半期 | 中古マンション | 榛原福地 | 270万円 | 50㎡ | — | 1994年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 榛原天満台東 | 180万円 | 280㎡ | 95㎡ | 1980年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 榛原天満台東 | 230万円 | 245㎡ | 85㎡ | 1978年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 榛原天満台東 | 380万円 | 250㎡ | 120㎡ | 1976年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 榛原天満台西 | 190万円 | 145㎡ | 100㎡ | 1977年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 榛原天満台西 | 440万円 | 270㎡ | 115㎡ | 1989年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 榛原高萩台 | 1,300万円 | 250㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第4四半期 | 土地 | 榛原上井足 | 60万円 | 210㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第3四半期 | 土地 | 室生上笠間 | 65万円 | 165㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第3四半期 | 土地 | 室生向渕 | 100万円 | 1200㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2025年 第3四半期 | 土地 | 榛原萩原 | 1,200万円 | 300㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
奈良県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 496件 | 1,700万円 | 665件 | 2,600万円 | 171件 | 2,200万円 |
| 生駒市 | 178件 | 1,550万円 | 288件 | 2,550万円 | 55件 | 1,900万円 |
| 橿原市 | 94件 | 1,300万円 | 190件 | 1,750万円 | 73件 | 1,700万円 |
| 大和郡山市 | 45件 | 1,400万円 | 165件 | 1,200万円 | 43件 | 1,300万円 |
| 香芝市 | 35件 | 2,200万円 | 141件 | 2,500万円 | 48件 | 1,800万円 |
| 大和高田市 | 62件 | 935万円 | 114件 | 790万円 | 33件 | 1,200万円 |
| 桜井市 | 32件 | 680万円 | 128件 | 1,800万円 | 34件 | 1,200万円 |
| 天理市 | 23件 | 1,100万円 | 94件 | 2,300万円 | 41件 | 1,400万円 |
| 葛城市 | 16件 | 1,600万円 | 60件 | 1,850万円 | 31件 | 1,500万円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 8件 | 1,390万円 | 73件 | 1,600万円 | 26件 | 1,350万円 |
| 生駒郡三郷町 | 2件 | — | 67件 | 1,100万円 | 12件 | 925万円 |
| 生駒郡平群町 | 0件 | — | 63件 | 1,100万円 | 14件 | 1,150万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。