Reyou Select > 不動産売却相場 > 京都府 > 京都市伏見区
京都府京都市伏見区の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、京都府京都市伏見区で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション435件・戸建て(土地と建物)781件・土地78件を集計しました。
中古マンションの売却相場
取引価格の中央値 1,900万円
真ん中の半分は 1,300万円〜3,000万円。専有面積の中央値 65㎡、1㎡あたりの中央値 30.0万円、建築年の中央値 1995年。
件数 435件(成約価格 299件・取引価格 136件)
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 2,200万円
真ん中の半分は 1,000万円〜3,400万円。土地面積の中央値 85㎡、延床面積の中央値 90㎡、建築年の中央値 1998年。
件数 781件(成約価格 471件・取引価格 310件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 3,450万円
真ん中の半分は 1,200万円〜6,575万円。土地面積の中央値 210㎡、1㎡あたりの中央値 14.3万円(1坪あたり約47.2万円)。
件数 78件(成約価格 0件・取引価格 78件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | 1,750万円・26.5万円/㎡・400件 | 2,100万円・548件 | 16.6万円/㎡・約54.9万円/坪・95件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,700万円・26.7万円/㎡・372件 | 2,100万円・577件 | 16.7万円/㎡・約55.1万円/坪・95件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,700万円・26.7万円/㎡・399件 | 2,100万円・661件 | 16.7万円/㎡・約55.1万円/坪・96件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 1,900万円・30.0万円/㎡・435件 | 2,200万円・781件 | 14.3万円/㎡・約47.2万円/坪・78件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
京都府京都市伏見区の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は南浜学区・板橋学区・住吉学区・向島二ノ丸町・深草西浦町・羽束師鴨川町・淀木津町・羽束師菱川町などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 南浜学区 | 2,750万円(196件) | 2,500万円(77件) | 約71.6万円/坪(17件) |
| 板橋学区 | 3,150万円(118件) | 2,900万円(76件) | 約93.2万円/坪(17件) |
| 住吉学区 | 2,500万円(71件) | 2,100万円(90件) | 約92.6万円/坪(23件) |
| 向島二ノ丸町 | 1,200万円(123件) | 1,800万円(41件) | 約62.6万円/坪(5件) |
| 深草西浦町 | 1,600万円(77件) | 2,500万円(33件) | — |
| 羽束師鴨川町 | 1,050万円(8件) | 2,150万円(94件) | 約48.5万円/坪(6件) |
| 淀木津町 | 1,100万円(87件) | 3,250万円(8件) | —(1件) |
| 羽束師菱川町 | 1,300万円(19件) | 1,550万円(56件) | 約16.5万円/坪(5件) |
| 久我本町 | 1,650万円(24件) | 1,300万円(30件) | 約25.1万円/坪(5件) |
| 久我森の宮町 | — | 2,300万円(55件) | —(4件) |
| 淀下津町 | — | 2,900万円(52件) | —(5件) |
| 中島河原田町 | 1,600万円(48件) | —(3件) | — |
| 向島津田町 | 1,500万円(5件) | 1,000万円(43件) | —(1件) |
| 久我御旅町 | — | 2,900万円(38件) | 約48.4万円/坪(7件) |
| 深草大亀谷万帖敷町 | — | 2,800万円(38件) | 約47.2万円/坪(7件) |
| 醍醐上ノ山町 | 445万円(30件) | 1,500万円(14件) | — |
| 久我西出町 | 1,250万円(10件) | 1,950万円(28件) | —(4件) |
| 久我東町 | — | 2,800万円(38件) | —(3件) |
| 深草出羽屋敷町 | 1,800万円(34件) | 2,500万円(7件) | — |
| 桃山町松平筑前 | 3,350万円(40件) | —(1件) | — |
| 桃山町西尾 | 3,900万円(35件) | —(4件) | —(1件) |
| 淀美豆町 | 1,300万円(18件) | 460万円(20件) | —(2件) |
| 淀際目町 | 1,100万円(19件) | 1,050万円(18件) | —(1件) |
| 桃山町大島 | 2,100万円(8件) | 2,550万円(26件) | —(4件) |
| 竹田七瀬川町 | 3,200万円(20件) | 780万円(14件) | —(2件) |
| 久我石原町 | — | 1,300万円(31件) | 約48.1万円/坪(5件) |
| 石田大山町 | 1,500万円(11件) | 1,750万円(22件) | —(2件) |
| 向島庚申町 | — | 1,800万円(26件) | 約37.2万円/坪(8件) |
| 桃山町丹後 | 1,700万円(14件) | 2,200万円(17件) | —(2件) |
| 深草下川原町 | 1,900万円(25件) | 2,200万円(7件) | —(1件) |
| 桃山町泰長老 | 3,850万円(14件) | 1,850万円(14件) | —(3件) |
| 桃山与五郎町 | — | 4,100万円(25件) | 約62.7万円/坪(6件) |
| 深草泓ノ壺町 | 450万円(19件) | 1,200万円(11件) | — |
| 醍醐外山街道町 | — | 615万円(28件) | —(1件) |
| 深草キトロ町 | 3,750万円(24件) | —(3件) | —(1件) |
| 醍醐大構町 | 2,550万円(26件) | —(1件) | —(1件) |
| 桃山町鍋島 | 4,050万円(20件) | 6,950万円(6件) | —(1件) |
| 深草正覚町 | 1,300万円(23件) | —(4件) | — |
| 納所町 | 1,500万円(17件) | 2,500万円(10件) | — |
| 醍醐槇ノ内町 | — | 400万円(25件) | —(1件) |
| 深草越後屋敷町 | 3,300万円(13件) | 2,800万円(11件) | —(2件) |
| 深草飯食町 | 380万円(22件) | —(3件) | —(1件) |
| 羽束師志水町 | — | 1,200万円(22件) | —(4件) |
| 醍醐御霊ケ下町 | — | 2,600万円(23件) | —(2件) |
| 桃山町遠山 | — | 2,800万円(24件) | —(1件) |
| 向島本丸町 | 410万円(12件) | 4,000万円(11件) | —(2件) |
| 桃山町和泉 | 2,900万円(15件) | 1,900万円(9件) | — |
| 桃山南大島町 | —(1件) | 3,500万円(22件) | —(1件) |
| 深草新門丈町 | 2,400万円(18件) | 3,400万円(6件) | — |
| 石田内里町 | 800万円(11件) | 1,100万円(10件) | —(3件) |
| 深草大亀谷大山町 | — | 2,400万円(18件) | 約58.0万円/坪(6件) |
| 桃山町正宗 | — | 3,500万円(20件) | —(3件) |
| 深草池ノ内町 | 3,800万円(18件) | —(4件) | —(1件) |
| 深草フチ町 | —(3件) | 2,500万円(18件) | —(1件) |
| 淀樋爪町 | — | 760万円(20件) | —(2件) |
| 深草北鍵屋町 | 1,350万円(18件) | —(2件) | — |
| 深草平田町 | —(4件) | 1,400万円(13件) | —(2件) |
| 向島中島町 | — | 1,100万円(17件) | —(1件) |
| 日野谷寺町 | — | 1,150万円(18件) | — |
| 深草小久保町 | — | 2,300万円(13件) | —(4件) |
| 向島立河原町 | — | 860万円(15件) | —(2件) |
| 深草善導寺町 | 3,800万円(9件) | 2,650万円(8件) | — |
| 日野野色町 | — | 1,300万円(17件) | — |
| 醍醐西大路町 | — | 4,300万円(13件) | —(3件) |
| 桃山町因幡 | 3,050万円(12件) | —(4件) | — |
| 淀本町 | 1,075万円(6件) | 1,500万円(7件) | —(3件) |
| 淀新町 | — | 2,050万円(16件) | — |
| 深草大亀谷東寺町 | — | 3,500万円(15件) | —(1件) |
| 深草東伊達町 | — | 2,000万円(15件) | —(1件) |
| 深草西伊達町 | 3,250万円(12件) | —(4件) | — |
| 深草北蓮池町 | 1,700万円(7件) | 4,150万円(6件) | —(2件) |
| 深草墨染町 | — | 1,300万円(15件) | — |
| 小栗栖森本町 | — | 1,600万円(13件) | —(2件) |
| 桃山町養斉 | —(3件) | 2,600万円(11件) | —(1件) |
| 石田大受町 | — | 815万円(14件) | — |
| 醍醐新開 | — | 3,050万円(14件) | — |
| 横大路天王前 | 1,100万円(13件) | — | —(1件) |
| 桃山最上町 | 3,250万円(6件) | 3,100万円(5件) | —(3件) |
| 醍醐古道町 | — | 2,500万円(9件) | —(4件) |
| 醍醐構口町 | 1,300万円(9件) | —(4件) | — |
| 醍醐南西裏町 | — | 2,250万円(12件) | —(1件) |
| 深草大亀谷六躰町 | — | 3,950万円(12件) | —(1件) |
| 深草瓦町 | — | 3,000万円(9件) | —(4件) |
| 桃山町丹下 | —(4件) | 2,100万円(9件) | — |
| 醍醐中山町 | 2,900万円(13件) | — | — |
| 石田森南町 | 1,450万円(10件) | —(2件) | —(1件) |
| 桃山町山ノ下 | 2,450万円(10件) | —(3件) | — |
| 深草大亀谷西寺町 | — | 3,100万円(11件) | —(1件) |
| 深草森吉町 | — | 1,600万円(11件) | —(1件) |
| 桃山筒井伊賀東町 | 780万円(12件) | — | — |
| 小栗栖中山田町 | — | 1,400万円(11件) | —(1件) |
| 納所薬師堂 | — | 730万円(12件) | — |
| 下鳥羽南円面田町 | —(4件) | 2,100万円(8件) | — |
| 深草大亀谷古御香町 | — | 2,800万円(11件) | —(1件) |
| 醍醐下山口町 | 390万円(5件) | 1,200万円(6件) | —(1件) |
| 桃山水野左近西町 | — | 3,800万円(11件) | —(1件) |
| 深草西川原町 | 1,700万円(12件) | — | — |
| 深草願成町 | — | 2,150万円(10件) | —(1件) |
| 醍醐京道町 | — | 1,500万円(11件) | — |
| 深草谷口町 | — | 1,600万円(9件) | —(2件) |
| 小栗栖牛ケ淵町 | 1,600万円(10件) | —(1件) | — |
| 納所北城堀 | —(1件) | 940万円(10件) | — |
| 醍醐南端山町 | — | 2,500万円(11件) | — |
| 桃山町伊賀 | 780万円(7件) | —(3件) | —(1件) |
| 日野西風呂町 | 1,200万円(8件) | —(3件) | — |
| 横大路松林 | — | 880万円(11件) | — |
| 桃山町日向 | — | 2,900万円(10件) | —(1件) |
| 淀生津町 | — | 1,250万円(8件) | —(3件) |
| 深草枯木町 | 1,800万円(7件) | —(3件) | —(1件) |
| 桃山長岡越中北町 | — | 5,200万円(8件) | —(2件) |
| 桃山町根来 | 800万円(9件) | —(1件) | — |
| 納所中河原 | — | 915万円(10件) | — |
| 小栗栖森ケ淵町 | 2,500万円(10件) | — | — |
| 深草大亀谷八島町 | — | 4,450万円(8件) | —(2件) |
| 深草柴田屋敷町 | 3,650万円(6件) | —(2件) | —(2件) |
| 竹田久保町 | — | 1,400万円(10件) | — |
| 向島善阿弥町 | — | 3,200万円(7件) | —(3件) |
| 深草ヲカヤ町 | — | 4,150万円(10件) | — |
| 納所岸ノ下 | — | 650万円(8件) | —(2件) |
| 横大路貴船 | —(3件) | 2,800万円(5件) | —(2件) |
| 醍醐御園尾町 | — | 720万円(8件) | —(1件) |
| 深草大亀谷大谷町 | — | 2,900万円(8件) | —(1件) |
| 醍醐僧尊坊町 | — | 1,700万円(9件) | — |
| 桃山町大津町 | 1,950万円(8件) | —(1件) | — |
| 下鳥羽北円面田町 | — | 1,800万円(9件) | — |
| 日野西大道町 | — | 1,600万円(7件) | —(2件) |
| 淀池上町 | — | 1,800万円(6件) | —(3件) |
| 深草綿森町 | —(3件) | —(4件) | —(2件) |
| 羽束師古川町 | — | 3,450万円(8件) | —(1件) |
| 深草藪之内町 | — | 1,550万円(8件) | —(1件) |
| 深草石橋町 | — | 5,400万円(8件) | —(1件) |
| 日野岡西町 | — | 1,800万円(6件) | —(3件) |
| 深草中ノ島町 | — | 1,650万円(6件) | —(3件) |
| 深草向畑町 | 2,100万円(8件) | — | —(1件) |
| 桃山町本多上野 | — | 3,200万円(9件) | — |
| 竹田向代町 | — | 4,000万円(5件) | —(4件) |
| 向島吹田河原町 | — | 390万円(8件) | — |
| 竹田醍醐田町 | — | 3,200万円(5件) | —(3件) |
| 桃山町安芸山 | — | 4,300万円(6件) | —(2件) |
| 深草大亀谷金森出雲町 | — | 1,500万円(7件) | —(1件) |
| 深草上横縄町 | — | 2,300万円(8件) | — |
| 深草西出町 | — | —(4件) | —(4件) |
| 深草大亀谷東古御香町 | — | 2,000万円(8件) | — |
| 石田桜木 | 1,750万円(6件) | —(2件) | — |
| 醍醐柏森町 | — | 3,200万円(7件) | —(1件) |
| 桃山町立売 | —(2件) | —(4件) | —(2件) |
| 深草野手町 | — | 1,750万円(8件) | — |
| 小栗栖山口町 | 1,550万円(6件) | —(2件) | — |
| 深草大亀谷内膳町 | —(4件) | —(3件) | —(1件) |
| 深草十九軒町 | — | 1,400万円(7件) | —(1件) |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を、取引の多い順に150地区まで載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
京都府京都市伏見区の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している京都府京都市伏見区の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 下鳥羽広長町 | 1,100万円 | 45㎡ | — | 1988年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 中島河原田町 | 1,200万円 | 75㎡ | — | 1993年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 中島河原田町 | 1,600万円 | 75㎡ | — | 1994年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 久我本町 | 1,300万円 | 65㎡ | — | 1990年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 久我本町 | 1,700万円 | 60㎡ | — | 1990年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 下鳥羽南円面田町 | 1,900万円 | 85㎡ | 90㎡ | 2004年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 下鳥羽南円面田町 | 1,900万円 | 85㎡ | 95㎡ | 2004年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 下鳥羽南円面田町 | 2,200万円 | 75㎡ | 90㎡ | 2006年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 下鳥羽渡瀬町 | 2,900万円 | 85㎡ | 160㎡ | 1994年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 下鳥羽芹川町 | 1,100万円 | 55㎡ | 70㎡ | 1989年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 下鳥羽葭田町 | 8,700万円 | 340㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 久我本町 | 2.2億円 | 1900㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 向島大黒 | 1.2億円 | 820㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 向島大黒 | 1.6億円 | 1100㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 向島大黒 | 2億円 | 1400㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
京都府京都市伏見区の不動産の査定を依頼するなら
野村不動産ソリューションズの「ノムコム」は、Webから売却査定を申し込めます。2026年11月9日に、ノムコムの査定の頁で京都府京都市伏見区が営業エリア外と表示されないことを確かめました。地域や物件によっては取り扱えない場合があると公式に書かれているので、申込みの前に確かめてください。
【ノムコム】売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
京都府のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都市右京区 | 359件 | 2,300万円 | 487件 | 2,700万円 | 65件 | 3,400万円 |
| 京都市中京区 | 503件 | 4,500万円 | 261件 | 3,900万円 | 40件 | 6,350万円 |
| 宇治市 | 171件 | 1,900万円 | 471件 | 1,900万円 | 96件 | 2,200万円 |
| 京都市山科区 | 232件 | 1,800万円 | 438件 | 1,700万円 | 46件 | 2,550万円 |
| 京都市左京区 | 190件 | 3,300万円 | 389件 | 3,500万円 | 88件 | 4,600万円 |
| 京都市下京区 | 420件 | 2,900万円 | 130件 | 5,300万円 | 28件 | 4,050万円 |
| 京都市南区 | 290件 | 2,000万円 | 237件 | 3,100万円 | 47件 | 4,500万円 |
| 京都市北区 | 60件 | 1,900万円 | 438件 | 3,200万円 | 63件 | 4,400万円 |
| 京都市西京区 | 67件 | 1,600万円 | 356件 | 3,400万円 | 60件 | 2,750万円 |
| 京都市上京区 | 241件 | 2,600万円 | 194件 | 3,850万円 | 24件 | 3,500万円 |
| 長岡京市 | 85件 | 2,300万円 | 200件 | 3,150万円 | 36件 | 3,000万円 |
| 城陽市 | 14件 | 2,900万円 | 200件 | 1,750万円 | 60件 | 1,950万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。