Reyou Select > 不動産売却相場 > 熊本県 > 八代市
熊本県八代市の不動産売却相場(中古マンション・戸建て・土地)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、熊本県八代市で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション4件・戸建て(土地と建物)108件・土地82件を集計しました。
戸建て(土地と建物)の売却相場
取引価格の中央値 1,100万円
真ん中の半分は 472万円〜2,500万円。土地面積の中央値 280㎡、延床面積の中央値 115㎡、建築年の中央値 1982年。
件数 108件(成約価格 1件・取引価格 107件)
土地の売却相場
取引価格の中央値 525万円
真ん中の半分は 228万円〜865万円。土地面積の中央値 270㎡、1㎡あたりの中央値 1.8万円(1坪あたり約5.8万円)。
件数 82件(成約価格 0件・取引価格 82件)。種類が「宅地(土地)」の取引です。坪単価は1㎡あたりの中央値に3.305785を掛けて換算しています。
年ごとの推移(2022年〜)
| 期間 | 中古マンション(中央値・1㎡あたり・件数) | 戸建て(中央値・件数) | 土地(1㎡あたり・坪あたり・件数) |
|---|---|---|---|
| 2022年4月〜2023年3月 | —(4件) | 1,200万円・104件 | 1.9万円/㎡・約6.2万円/坪・121件 |
| 2023年4月〜2024年3月 | 1,800万円・21.2万円/㎡・9件 | 870万円・113件 | 1.7万円/㎡・約5.6万円/坪・122件 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 1,000万円・16.2万円/㎡・5件 | 1,000万円・102件 | 1.8万円/㎡・約6.0万円/坪・93件 |
| 2025年4月〜2026年3月 | —(4件) | 1,100万円・108件 | 1.8万円/㎡・約5.8万円/坪・82件 |
各期間(4月〜翌年3月)に取引・成約された物件の中央値です。毎年ちがう物件の集計なので、同じ家の値上がり・値下がりを表すものではありません。件数が5件未満の年は中央値を出していません。
熊本県八代市の地区(町名)ごとの取引
2022年4月〜2026年3月の4年間に取引・成約された物件を、地区(町名・大字)ごとに数えました。取引の多い地区は松崎町・千丁町新牟田・大村町・鏡町内田・本町・松江町・古閑中町・千丁町古閑出などです。
| 地区 | 中古マンション(中央値) | 戸建て(中央値) | 土地(坪単価の中央値) |
|---|---|---|---|
| 松崎町 | — | 1,600万円(13件) | 約6.9万円/坪(17件) |
| 千丁町新牟田 | — | 1,100万円(10件) | 約7.6万円/坪(14件) |
| 大村町 | — | 1,350万円(12件) | 約7.4万円/坪(12件) |
| 鏡町内田 | — | 1,500万円(13件) | 約4.6万円/坪(11件) |
| 本町 | —(4件) | 500万円(12件) | 約7.3万円/坪(7件) |
| 松江町 | — | 1,100万円(12件) | 約9.8万円/坪(10件) |
| 古閑中町 | — | 1,450万円(14件) | 約10.3万円/坪(6件) |
| 千丁町古閑出 | — | 800万円(12件) | 約5.2万円/坪(7件) |
| 古城町 | — | 650万円(10件) | 約3.9万円/坪(9件) |
| 島田町 | — | 3,200万円(7件) | 約4.9万円/坪(11件) |
| 長田町 | — | 1,900万円(6件) | 約11.9万円/坪(12件) |
| 永碇町 | — | 2,950万円(6件) | 約7.4万円/坪(11件) |
| 井上町 | — | 3,300万円(7件) | 約7.6万円/坪(10件) |
| 上日置町 | — | 1,400万円(5件) | 約9.0万円/坪(11件) |
| 竹原町 | — | 1,400万円(8件) | 約7.0万円/坪(7件) |
| 海士江町 | — | 1,900万円(11件) | —(3件) |
| 本野町 | — | 380万円(10件) | —(4件) |
| 中北町 | — | —(4件) | 約5.6万円/坪(9件) |
| 宮地町 | — | 700万円(6件) | 約3.5万円/坪(6件) |
| 高島町 | — | 1,400万円(9件) | —(3件) |
| 千反町 | — | 985万円(6件) | 約7.3万円/坪(5件) |
| 日置町 | — | 1,700万円(10件) | —(1件) |
| 豊原下町 | — | 2,000万円(7件) | —(4件) |
| 新地町 | 1,400万円(7件) | —(1件) | —(3件) |
| 豊原中町 | — | —(3件) | 約6.9万円/坪(7件) |
| 田中東町 | — | 875万円(6件) | —(4件) |
| 錦町 | — | 2,500万円(5件) | 約9.4万円/坪(5件) |
| 上野町 | — | —(4件) | 約4.8万円/坪(6件) |
| 坂本町坂本 | — | — | 約2.3万円/坪(10件) |
| 植柳上町 | — | 1,300万円(8件) | —(1件) |
| 鏡町下有佐 | — | —(4件) | 約3.9万円/坪(5件) |
| 高小原町 | — | —(3件) | —(5件) |
| 毘舎丸町 | — | 1,600万円(6件) | —(2件) |
| 迎町 | — | —(4件) | —(4件) |
| 中片町 | — | —(4件) | —(4件) |
| 平山新町 | — | 900万円(5件) | —(3件) |
| 西片町 | — | —(2件) | —(6件) |
| 田中北町 | — | —(2件) | 約10.2万円/坪(6件) |
| 鏡町貝洲 | — | —(3件) | —(4件) |
| 古閑下町 | — | 800万円(5件) | —(2件) |
| 坂本町西部 | — | —(2件) | 約2.2万円/坪(5件) |
| 植柳新町 | — | —(2件) | 約4.3万円/坪(5件) |
| 鏡町両出 | — | —(1件) | 約4.1万円/坪(6件) |
| 植柳元町 | — | —(4件) | —(3件) |
| 植柳下町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 大福寺町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 八幡町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 末広町 | 1,095万円(6件) | — | — |
| 緑町 | —(2件) | —(3件) | —(1件) |
| 塩屋町 | —(3件) | — | —(3件) |
| 古麓町 | — | —(4件) | —(2件) |
| 鏡町上鏡 | — | 300万円(5件) | —(1件) |
| 鏡町鏡村 | — | —(2件) | —(3件) |
| 西宮町 | — | —(4件) | —(1件) |
| 鏡町鏡 | — | —(2件) | —(3件) |
| 麦島西町 | — | — | 約10.2万円/坪(5件) |
| 古閑浜町 | — | 1,000万円(5件) | — |
| 福正町 | — | —(2件) | —(3件) |
| 大手町 | — | —(4件) | —(1件) |
| 萩原町 | — | —(2件) | —(3件) |
| 奈良木町 | — | —(1件) | —(4件) |
| 鏡町下村 | — | —(4件) | — |
| 三楽町 | — | —(4件) | — |
| 高下西町 | — | —(4件) | — |
| 横手本町 | — | —(1件) | —(3件) |
| 大島町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 横手新町 | — | —(4件) | — |
| 日奈久浜町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 田中町 | — | —(1件) | —(3件) |
| 田中西町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 築添町 | — | — | —(4件) |
| 高下東町 | — | —(3件) | —(1件) |
| 日奈久下西町 | — | —(1件) | —(3件) |
| 港町 | — | — | —(4件) |
| 沖町 | — | —(1件) | —(3件) |
| 郡築一番町 | — | —(2件) | —(2件) |
| 川田町東 | — | — | —(4件) |
| 通町 | — | — | —(4件) |
| 福正元町 | — | —(1件) | —(2件) |
| 鏡町北新地 | — | — | —(3件) |
| 鼠蔵町 | — | —(3件) | — |
| 若草町 | — | —(1件) | —(2件) |
| 井揚町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 新港町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 古閑上町 | — | —(1件) | —(2件) |
| 高植本町 | — | —(1件) | —(2件) |
| 千丁町太牟田 | — | —(1件) | —(2件) |
| 鷹辻町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 日奈久中西町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 弥生町 | — | —(3件) | — |
| 上片町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 川田町西 | — | — | —(3件) |
| 鏡町有佐 | — | —(1件) | —(2件) |
| 坂本町中津道 | — | — | —(3件) |
| 出町 | — | —(2件) | —(1件) |
| 岡町 | — | —(1件) | —(2件) |
| 敷川内町 | — | —(3件) | — |
| 麦島東町 | — | —(3件) | — |
4年分をまとめた件数と中央値です(中央値は件数5件以上のときだけ)。年によって価格は変わるため、最近の相場は上の集計と年ごとの推移もあわせて見てください。4年間の取引が3件以上の地区を載せています。地区名は不動産情報ライブラリの表記のままです。
熊本県八代市の不動産の取引事例(売却事例)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」が公開している熊本県八代市の取引のうち、2025年第2四半期〜2026年第1四半期の新しい期から、中古マンション・戸建て・土地を種類ごとに最大5件載せました。
| 時期 | 種類 | 地区 | 価格 | 面積 | 延床面積 | 建築年 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 第1四半期 | 中古マンション | 本町 | 1,600万円 | 65㎡ | — | 2010年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 塩屋町 | 2,400万円 | 60㎡ | — | 2024年 | 成約価格 |
| 2025年 第4四半期 | 中古マンション | 新地町 | 140万円 | 75㎡ | — | 2001年 | 取引価格 |
| 2025年 第2四半期 | 中古マンション | 末広町 | 870万円 | 60㎡ | — | 1990年 | 成約価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 古城町 | 4,000万円 | 420㎡ | 390㎡ | 2001年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 古閑下町 | 800万円 | 195㎡ | 120㎡ | 1995年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 古閑下町 | 4,100万円 | 260㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 古麓町 | 2,100万円 | 520㎡ | 115㎡ | 2021年 | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 戸建て | 坂本町中谷 | 0万円 | 290㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 八幡町 | 400万円 | 300㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 千丁町新牟田 | 720万円 | 270㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 古閑中町 | 760万円 | 230㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 古閑中町 | 2,400万円 | 660㎡ | — | — | 取引価格 |
| 2026年 第1四半期 | 土地 | 大福寺町 | 190万円 | 270㎡ | — | — | 取引価格 |
面積は中古マンションは専有面積、戸建て・土地は土地の面積です。同じ期の中では地区名の順に並べています。「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
売却したときの税金
家や土地を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税・住民税がかかります。売った年の1月1日現在で所有期間が5年を超えるかどうかで税率が変わり、マイホームを売ったときは最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁)。くわしくは不動産を売ったときの税金にまとめています。
事情があって売るとき
- 離婚で家・土地を売る・分けるとき:財産分与の請求期限(離婚から5年)と、土地建物で分与したときの税金(裁判所・国税庁)
- 住宅ローンの返済が難しいとき(任意売却):住宅金融支援機構が案内する任意売却の流れ
熊本県のほかの市区町村
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市中央区 | 335件 | 2,000万円 | 169件 | 3,700万円 | 109件 | 3,200万円 |
| 熊本市東区 | 87件 | 1,500万円 | 244件 | 2,900万円 | 120件 | 2,100万円 |
| 熊本市北区 | 18件 | 920万円 | 174件 | 2,300万円 | 74件 | 1,100万円 |
| 熊本市南区 | 19件 | 2,100万円 | 150件 | 2,400万円 | 66件 | 1,300万円 |
| 熊本市西区 | 67件 | 2,100万円 | 87件 | 2,300万円 | 63件 | 1,500万円 |
| 合志市 | 0件 | — | 92件 | 2,850万円 | 77件 | 1,500万円 |
| 菊池郡菊陽町 | 2件 | — | 64件 | 3,550万円 | 57件 | 2,100万円 |
| 菊池市 | 0件 | — | 45件 | 1,600万円 | 44件 | 745万円 |
| 菊池郡大津町 | 0件 | — | 35件 | 3,100万円 | 44件 | 1,150万円 |
| 天草市 | 0件 | — | 35件 | 500万円 | 41件 | 380万円 |
| 荒尾市 | 3件 | — | 33件 | 1,500万円 | 35件 | 600万円 |
| 山鹿市 | 1件 | — | 37件 | 570万円 | 29件 | 600万円 |
価格の中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。調停・競売等、関係者間取引、隣地の購入など「取引の事情等」に特別な事情のある取引は除いています(私道を含むだけの取引は含めています)。