Reyou Select > 不動産売却相場 > 千葉県
千葉県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、千葉県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション7,737件・戸建て(土地と建物)11,913件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 1174件 | 2,700万円 | 1173件 | 3,500万円 |
| 市川市 | 792件 | 3,300万円 | 1053件 | 4,500万円 |
| 松戸市 | 705件 | 2,000万円 | 965件 | 3,700万円 |
| 柏市 | 618件 | 2,700万円 | 957件 | 3,200万円 |
| 千葉市美浜区 | 832件 | 2,200万円 | 113件 | 4,700万円 |
| 千葉市中央区 | 418件 | 2,900万円 | 349件 | 3,500万円 |
| 流山市 | 255件 | 3,500万円 | 455件 | 4,500万円 |
| 八千代市 | 259件 | 1,900万円 | 451件 | 3,200万円 |
| 千葉市花見川区 | 295件 | 1,200万円 | 380件 | 3,300万円 |
| 市原市 | 132件 | 1,400万円 | 490件 | 2,000万円 |
| 千葉市稲毛区 | 346件 | 1,700万円 | 270件 | 3,300万円 |
| 浦安市 | 406件 | 5,000万円 | 202件 | 6,200万円 |
| 習志野市 | 332件 | 2,700万円 | 268件 | 4,000万円 |
| 佐倉市 | 157件 | 2,100万円 | 430件 | 2,600万円 |
| 我孫子市 | 147件 | 2,400万円 | 338件 | 2,750万円 |
| 印西市 | 213件 | 2,300万円 | 201件 | 3,900万円 |
| 野田市 | 32件 | 1,200万円 | 358件 | 2,300万円 |
| 千葉市若葉区 | 85件 | 1,100万円 | 301件 | 2,900万円 |
| 鎌ケ谷市 | 94件 | 1,800万円 | 289件 | 2,800万円 |
| 木更津市 | 13件 | 2,300万円 | 348件 | 2,700万円 |
| 千葉市緑区 | 70件 | 1,700万円 | 266件 | 2,800万円 |
| 四街道市 | 34件 | 1,900万円 | 241件 | 2,900万円 |
| 成田市 | 87件 | 1,900万円 | 151件 | 3,000万円 |
| 白井市 | 119件 | 1,300万円 | 95件 | 3,200万円 |
| 茂原市 | 11件 | 730万円 | 137件 | 780万円 |
| 君津市 | 5件 | 1,400万円 | 141件 | 2,100万円 |
| 袖ケ浦市 | 15件 | 2,400万円 | 129件 | 2,600万円 |
| 大網白里市 | 11件 | 1,500万円 | 120件 | 1,450万円 |
| 富里市 | 9件 | 1,600万円 | 103件 | 2,100万円 |
| 館山市 | 3件 | — | 102件 | 1,100万円 |
| 東金市 | 8件 | 600万円 | 95件 | 750万円 |
| 八街市 | 4件 | — | 97件 | 520万円 |
| 銚子市 | 0件 | — | 85件 | 150万円 |
| 富津市 | 1件 | — | 80件 | 890万円 |
| いすみ市 | 2件 | — | 78件 | 620万円 |
| 南房総市 | 10件 | 485万円 | 58件 | 550万円 |
| 印旛郡酒々井町 | 13件 | 700万円 | 53件 | 2,000万円 |
| 山武市 | 1件 | — | 61件 | 400万円 |
| 香取市 | 0件 | — | 59件 | 300万円 |
| 旭市 | 0件 | — | 58件 | 420万円 |
| 勝浦市 | 6件 | 720万円 | 41件 | 1,000万円 |
| 夷隅郡御宿町 | 6件 | 645万円 | 35件 | 1,600万円 |
| 印旛郡栄町 | 0件 | — | 35件 | 980万円 |
| 鴨川市 | 7件 | 480万円 | 26件 | 650万円 |
| 山武郡横芝光町 | 1件 | — | 27件 | 200万円 |
| 長生郡一宮町 | 1件 | — | 26件 | 2,000万円 |
| 長生郡白子町 | 6件 | 200万円 | 18件 | 375万円 |
| 長生郡長生村 | 0件 | — | 17件 | 470万円 |
| 匝瑳市 | 0件 | — | 15件 | 500万円 |
| 山武郡九十九里町 | 0件 | — | 15件 | 530万円 |
| 安房郡鋸南町 | 0件 | — | 15件 | 450万円 |
| 香取郡東庄町 | 0件 | — | 8件 | 400万円 |
| 山武郡芝山町 | 0件 | — | 7件 | 350万円 |
| 香取郡神崎町 | 0件 | — | 6件 | 290万円 |
| 香取郡多古町 | 0件 | — | 6件 | 1,250万円 |
| 長生郡睦沢町 | 0件 | — | 5件 | 990万円 |
| 夷隅郡大多喜町 | 0件 | — | 5件 | 620万円 |
| 長生郡長柄町 | 2件 | — | 2件 | — |
| 長生郡長南町 | 0件 | — | 4件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
PR
【ノムコム】
首都圏の不動産の査定を依頼するなら
次の不動産会社は、Webから売却査定を申し込めます。対応エリア(ミライアスは東京・神奈川・埼玉・千葉)や査定の方法は、各社のサイトで確かめてください。
ミライアスのスマート仲介