Reyou Select > 不動産売却相場 > 鳥取県
鳥取県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、鳥取県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション96件・戸建て(土地と建物)529件・土地497件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取市 | 35件 | 2,000万円 | 231件 | 1,900万円 | 154件 | 895万円 |
| 米子市 | 59件 | 1,400万円 | 154件 | 1,250万円 | 151件 | 880万円 |
| 倉吉市 | 0件 | — | 35件 | 800万円 | 49件 | 650万円 |
| 境港市 | 0件 | — | 39件 | 600万円 | 32件 | 560万円 |
| 八頭郡八頭町 | 0件 | — | 7件 | 2,100万円 | 30件 | 88万円 |
| 東伯郡湯梨浜町 | 0件 | — | 10件 | 720万円 | 24件 | 315万円 |
| 西伯郡伯耆町 | 2件 | — | 11件 | 600万円 | 8件 | 565万円 |
| 東伯郡琴浦町 | 0件 | — | 9件 | 600万円 | 10件 | 530万円 |
| 西伯郡大山町 | 0件 | — | 4件 | — | 9件 | 510万円 |
| 岩美郡岩美町 | 0件 | — | 3件 | — | 9件 | 280万円 |
| 東伯郡北栄町 | 0件 | — | 9件 | 520万円 | 3件 | — |
| 西伯郡南部町 | 0件 | — | 7件 | 950万円 | 4件 | — |
| 西伯郡日吉津村 | 0件 | — | 1件 | — | 8件 | 700万円 |
| 日野郡日野町 | 0件 | — | 2件 | — | 2件 | — |
| 八頭郡若桜町 | 0件 | — | 3件 | — | 0件 | — |
| 八頭郡智頭町 | 0件 | — | 1件 | — | 2件 | — |
| 東伯郡三朝町 | 0件 | — | 1件 | — | 2件 | — |
| 日野郡日南町 | 0件 | — | 2件 | — | 0件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。