Reyou Select > 不動産売却相場 > 埼玉県
埼玉県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、埼玉県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション8,372件・戸建て(土地と建物)14,608件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 川口市 | 1200件 | 3,000万円 | 1402件 | 3,700万円 |
| 越谷市 | 450件 | 2,650万円 | 714件 | 3,400万円 |
| 所沢市 | 443件 | 2,400万円 | 703件 | 3,200万円 |
| 川越市 | 387件 | 1,600万円 | 715件 | 3,000万円 |
| 草加市 | 356件 | 2,400万円 | 499件 | 3,800万円 |
| 上尾市 | 128件 | 2,600万円 | 614件 | 3,200万円 |
| さいたま市南区 | 421件 | 3,600万円 | 316件 | 4,800万円 |
| さいたま市浦和区 | 441件 | 5,300万円 | 265件 | 5,000万円 |
| 春日部市 | 169件 | 1,200万円 | 515件 | 2,600万円 |
| 新座市 | 178件 | 2,200万円 | 433件 | 3,500万円 |
| さいたま市大宮区 | 334件 | 5,650万円 | 213件 | 5,200万円 |
| さいたま市北区 | 245件 | 2,700万円 | 295件 | 4,200万円 |
| 入間市 | 186件 | 1,100万円 | 339件 | 2,600万円 |
| 三郷市 | 247件 | 1,800万円 | 245件 | 3,500万円 |
| 戸田市 | 301件 | 3,800万円 | 186件 | 4,600万円 |
| 朝霞市 | 269件 | 3,400万円 | 209件 | 4,200万円 |
| さいたま市緑区 | 113件 | 2,500万円 | 340件 | 3,900万円 |
| さいたま市見沼区 | 124件 | 1,500万円 | 326件 | 3,400万円 |
| 富士見市 | 127件 | 2,700万円 | 304件 | 3,700万円 |
| 熊谷市 | 83件 | 630万円 | 335件 | 2,200万円 |
| 狭山市 | 134件 | 590万円 | 270件 | 2,500万円 |
| 久喜市 | 92件 | 1,350万円 | 266件 | 2,400万円 |
| 蕨市 | 137件 | 3,100万円 | 220件 | 4,800万円 |
| さいたま市中央区 | 224件 | 4,400万円 | 126件 | 4,950万円 |
| 八潮市 | 136件 | 1,950万円 | 196件 | 3,500万円 |
| 和光市 | 214件 | 3,400万円 | 114件 | 4,700万円 |
| ふじみ野市 | 98件 | 2,700万円 | 219件 | 3,400万円 |
| 志木市 | 177件 | 2,500万円 | 134件 | 3,300万円 |
| さいたま市桜区 | 125件 | 2,300万円 | 176件 | 3,700万円 |
| 桶川市 | 40件 | 1,750万円 | 258件 | 2,800万円 |
| 坂戸市 | 97件 | 950万円 | 199件 | 2,000万円 |
| 鴻巣市 | 56件 | 1,200万円 | 239件 | 2,500万円 |
| さいたま市岩槻区 | 81件 | 1,500万円 | 210件 | 2,850万円 |
| さいたま市西区 | 77件 | 680万円 | 190件 | 3,300万円 |
| 加須市 | 11件 | 1,300万円 | 209件 | 2,000万円 |
| 東松山市 | 47件 | 750万円 | 166件 | 2,150万円 |
| 鶴ケ島市 | 80件 | 1,300万円 | 133件 | 2,300万円 |
| 深谷市 | 33件 | 660万円 | 175件 | 1,900万円 |
| 飯能市 | 29件 | 1,100万円 | 175件 | 2,300万円 |
| 北本市 | 45件 | 800万円 | 127件 | 2,700万円 |
| 吉川市 | 57件 | 2,400万円 | 115件 | 3,700万円 |
| 本庄市 | 18件 | 900万円 | 130件 | 1,900万円 |
| 蓮田市 | 18件 | 2,400万円 | 130件 | 2,800万円 |
| 行田市 | 4件 | — | 141件 | 1,500万円 |
| 入間郡三芳町 | 56件 | 1,400万円 | 62件 | 2,800万円 |
| 北足立郡伊奈町 | 8件 | 740万円 | 109件 | 2,900万円 |
| 日高市 | 0件 | — | 114件 | 1,200万円 |
| 北葛飾郡松伏町 | 0件 | — | 114件 | 2,300万円 |
| 幸手市 | 13件 | 570万円 | 92件 | 1,400万円 |
| 北葛飾郡杉戸町 | 26件 | 910万円 | 79件 | 1,500万円 |
| 白岡市 | 24件 | 1,800万円 | 66件 | 2,600万円 |
| 羽生市 | 2件 | — | 86件 | 2,000万円 |
| 入間郡毛呂山町 | 0件 | — | 81件 | 900万円 |
| 比企郡小川町 | 4件 | — | 74件 | 775万円 |
| 南埼玉郡宮代町 | 6件 | 920万円 | 65件 | 2,400万円 |
| 比企郡川島町 | 0件 | — | 62件 | 2,000万円 |
| 比企郡滑川町 | 0件 | — | 58件 | 2,400万円 |
| 大里郡寄居町 | 0件 | — | 54件 | 400万円 |
| 比企郡嵐山町 | 0件 | — | 39件 | 1,500万円 |
| 比企郡鳩山町 | 0件 | — | 33件 | 660万円 |
| 秩父市 | 0件 | — | 30件 | 1,550万円 |
| 児玉郡上里町 | 0件 | — | 24件 | 975万円 |
| 入間郡越生町 | 1件 | — | 16件 | 520万円 |
| 比企郡吉見町 | 0件 | — | 16件 | 950万円 |
| 比企郡ときがわ町 | 0件 | — | 11件 | 270万円 |
| 秩父郡横瀬町 | 0件 | — | 8件 | 825万円 |
| 児玉郡美里町 | 0件 | — | 7件 | 1,800万円 |
| 秩父郡小鹿野町 | 0件 | — | 6件 | 205万円 |
| 児玉郡神川町 | 0件 | — | 6件 | 680万円 |
| 秩父郡長瀞町 | 0件 | — | 5件 | 400万円 |
| 秩父郡皆野町 | 0件 | — | 3件 | — |
| 秩父郡東秩父村 | 0件 | — | 2件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。
PR
【ノムコム】
首都圏の不動産の査定を依頼するなら
次の不動産会社は、Webから売却査定を申し込めます。対応エリア(ミライアスは東京・神奈川・埼玉・千葉)や査定の方法は、各社のサイトで確かめてください。
ミライアスのスマート仲介