Reyou Select > 不動産売却相場 > 宮城県
宮城県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、宮城県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション2,003件・戸建て(土地と建物)3,709件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 905件 | 2,200万円 | 622件 | 3,000万円 |
| 仙台市太白区 | 334件 | 2,400万円 | 495件 | 3,100万円 |
| 仙台市泉区 | 199件 | 1,900万円 | 528件 | 3,000万円 |
| 仙台市宮城野区 | 239件 | 2,100万円 | 293件 | 3,600万円 |
| 仙台市若林区 | 221件 | 2,000万円 | 270件 | 3,750万円 |
| 名取市 | 15件 | 3,200万円 | 196件 | 3,200万円 |
| 石巻市 | 9件 | 920万円 | 159件 | 1,200万円 |
| 多賀城市 | 32件 | 1,400万円 | 122件 | 3,300万円 |
| 富谷市 | 2件 | — | 148件 | 2,900万円 |
| 塩竈市 | 13件 | 1,000万円 | 130件 | 2,000万円 |
| 大崎市 | 18件 | 925万円 | 107件 | 1,600万円 |
| 岩沼市 | 7件 | 1,700万円 | 75件 | 2,400万円 |
| 宮城郡利府町 | 0件 | — | 61件 | 2,900万円 |
| 黒川郡大和町 | 0件 | — | 55件 | 2,700万円 |
| 柴田郡柴田町 | 1件 | — | 44件 | 1,200万円 |
| 東松島市 | 0件 | — | 40件 | 1,850万円 |
| 登米市 | 0件 | — | 38件 | 1,200万円 |
| 白石市 | 0件 | — | 37件 | 300万円 |
| 宮城郡七ヶ浜町 | 2件 | — | 30件 | 1,700万円 |
| 亘理郡亘理町 | 0件 | — | 31件 | 580万円 |
| 柴田郡大河原町 | 0件 | — | 26件 | 1,100万円 |
| 気仙沼市 | 1件 | — | 24件 | 550万円 |
| 宮城郡松島町 | 5件 | 500万円 | 20件 | 865万円 |
| 栗原市 | 0件 | — | 22件 | 465万円 |
| 角田市 | 0件 | — | 19件 | 970万円 |
| 亘理郡山元町 | 0件 | — | 14件 | 155万円 |
| 加美郡加美町 | 0件 | — | 14件 | 310万円 |
| 遠田郡美里町 | 0件 | — | 14件 | 1,440万円 |
| 牡鹿郡女川町 | 0件 | — | 12件 | 565万円 |
| 刈田郡蔵王町 | 0件 | — | 11件 | 1,000万円 |
| 柴田郡川崎町 | 0件 | — | 11件 | 660万円 |
| 伊具郡丸森町 | 0件 | — | 9件 | 250万円 |
| 黒川郡大衡村 | 0件 | — | 9件 | 2,600万円 |
| 遠田郡涌谷町 | 0件 | — | 8件 | 310万円 |
| 柴田郡村田町 | 0件 | — | 5件 | 2,000万円 |
| 本吉郡南三陸町 | 0件 | — | 4件 | — |
| 刈田郡七ヶ宿町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 黒川郡大郷町 | 0件 | — | 2件 | — |
| 加美郡色麻町 | 0件 | — | 2件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。