Reyou Select > 不動産売却相場 > 高知県
高知県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、高知県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション132件・戸建て(土地と建物)623件・土地366件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 | 土地件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 131件 | 1,800万円 | 404件 | 2,100万円 | 188件 | 1,200万円 |
| 南国市 | 1件 | — | 38件 | 2,800万円 | 21件 | 950万円 |
| 香南市 | 0件 | — | 18件 | 1,850万円 | 29件 | 1,000万円 |
| 四万十市 | 0件 | — | 21件 | 1,200万円 | 17件 | 930万円 |
| 香美市 | 0件 | — | 24件 | 2,600万円 | 12件 | 800万円 |
| 土佐市 | 0件 | — | 18件 | 1,000万円 | 17件 | 870万円 |
| 吾川郡いの町 | 0件 | — | 11件 | 1,200万円 | 11件 | 550万円 |
| 宿毛市 | 0件 | — | 12件 | 600万円 | 7件 | 330万円 |
| 安芸市 | 0件 | — | 8件 | 490万円 | 7件 | 400万円 |
| 高岡郡佐川町 | 0件 | — | 9件 | 810万円 | 5件 | 640万円 |
| 須崎市 | 0件 | — | 7件 | 220万円 | 6件 | 285万円 |
| 土佐清水市 | 0件 | — | 6件 | 125万円 | 7件 | 500万円 |
| 室戸市 | 0件 | — | 6件 | 275万円 | 6件 | 140万円 |
| 高岡郡日高村 | 0件 | — | 6件 | 360万円 | 6件 | 405万円 |
| 高岡郡四万十町 | 0件 | — | 5件 | 620万円 | 5件 | 150万円 |
| 幡多郡黒潮町 | 0件 | — | 4件 | — | 4件 | — |
| 高岡郡中土佐町 | 0件 | — | 5件 | 100万円 | 2件 | — |
| 高岡郡越知町 | 0件 | — | 4件 | — | 2件 | — |
| 高岡郡津野町 | 0件 | — | 1件 | — | 5件 | 110万円 |
| 安芸郡東洋町 | 0件 | — | 2件 | — | 1件 | — |
| 安芸郡田野町 | 0件 | — | 3件 | — | 0件 | — |
| 長岡郡本山町 | 0件 | — | 2件 | — | 1件 | — |
| 長岡郡大豊町 | 0件 | — | 2件 | — | 1件 | — |
| 吾川郡仁淀川町 | 0件 | — | 2件 | — | 1件 | — |
| 安芸郡奈半利町 | 0件 | — | 1件 | — | 1件 | — |
| 安芸郡安田町 | 0件 | — | 0件 | — | 2件 | — |
| 土佐郡土佐町 | 0件 | — | 1件 | — | 1件 | — |
| 安芸郡北川村 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 高岡郡檮原町 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 幡多郡大月町 | 0件 | — | 1件 | — | 0件 | — |
| 幡多郡三原村 | 0件 | — | 0件 | — | 1件 | — |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。