Reyou Select > 不動産売却相場 > 茨城県
茨城県の不動産売却相場(市区町村別)
国土交通省「不動産情報ライブラリ」の取引価格・成約価格から、茨城県で2025年第2四半期〜2026年第1四半期に取引された中古マンション571件・戸建て(土地と建物)3,403件を、市区町村ごとに集計しました。
| 市区町村 | マンション件数 | 中央値 | 戸建て件数 | 中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 82件 | 1,700万円 | 347件 | 2,300万円 |
| つくば市 | 143件 | 4,100万円 | 280件 | 3,600万円 |
| 取手市 | 102件 | 695万円 | 206件 | 2,200万円 |
| 土浦市 | 59件 | 1,500万円 | 236件 | 1,900万円 |
| 古河市 | 24件 | 1,700万円 | 215件 | 1,500万円 |
| 日立市 | 10件 | 2,150万円 | 221件 | 1,200万円 |
| 牛久市 | 32件 | 2,300万円 | 169件 | 2,500万円 |
| 守谷市 | 45件 | 4,100万円 | 140件 | 2,900万円 |
| ひたちなか市 | 14件 | 3,150万円 | 158件 | 1,650万円 |
| 龍ケ崎市 | 33件 | 550万円 | 122件 | 1,300万円 |
| 鹿嶋市 | 1件 | — | 142件 | 880万円 |
| つくばみらい市 | 18件 | 2,950万円 | 83件 | 2,300万円 |
| 鉾田市 | 1件 | — | 89件 | 170万円 |
| 稲敷郡阿見町 | 3件 | — | 83件 | 2,000万円 |
| 筑西市 | 0件 | — | 67件 | 1,100万円 |
| 神栖市 | 0件 | — | 66件 | 1,550万円 |
| 結城市 | 0件 | — | 63件 | 2,000万円 |
| 石岡市 | 0件 | — | 61件 | 900万円 |
| 坂東市 | 0件 | — | 57件 | 1,800万円 |
| 笠間市 | 1件 | — | 54件 | 1,550万円 |
| 那珂市 | 0件 | — | 45件 | 1,600万円 |
| 北茨城市 | 0件 | — | 43件 | 550万円 |
| 稲敷市 | 0件 | — | 43件 | 330万円 |
| 常総市 | 0件 | — | 42件 | 1,700万円 |
| 常陸太田市 | 0件 | — | 34件 | 500万円 |
| かすみがうら市 | 1件 | — | 32件 | 1,400万円 |
| 北相馬郡利根町 | 0件 | — | 33件 | 510万円 |
| 下妻市 | 0件 | — | 30件 | 1,200万円 |
| 東茨城郡茨城町 | 0件 | — | 27件 | 680万円 |
| 小美玉市 | 0件 | — | 26件 | 650万円 |
| 潮来市 | 0件 | — | 25件 | 900万円 |
| 那珂郡東海村 | 1件 | — | 23件 | 2,600万円 |
| 稲敷郡美浦村 | 0件 | — | 20件 | 250万円 |
| 桜川市 | 0件 | — | 17件 | 1,100万円 |
| 常陸大宮市 | 0件 | — | 16件 | 1,700万円 |
| 東茨城郡大洗町 | 0件 | — | 15件 | 500万円 |
| 高萩市 | 1件 | — | 13件 | 390万円 |
| 猿島郡境町 | 0件 | — | 14件 | 2,600万円 |
| 猿島郡五霞町 | 0件 | — | 12件 | 1,650万円 |
| 結城郡八千代町 | 0件 | — | 9件 | 1,500万円 |
| 東茨城郡城里町 | 0件 | — | 8件 | 515万円 |
| 行方市 | 0件 | — | 6件 | 460万円 |
| 稲敷郡河内町 | 0件 | — | 6件 | 335万円 |
| 久慈郡大子町 | 0件 | — | 5件 | 600万円 |
件数20件以上の市区町村は、名前から詳しい頁に進めます。中央値は件数5件以上のときだけ表示しています。
売却価格を確かめるには
上の数字は、同じ市区町村で実際に取引・成約された価格の集計です。同じ市区町村でも、駅からの距離・面積・築年数・階数・土地の形などで価格は大きく変わります。自分の物件がいくらで売れるかは、不動産会社の査定で確かめます。
不動産の一括査定サービスを使うと、複数の不動産会社に査定をまとめて依頼でき、査定額や売り方の提案を比べられます。依頼すると各社から連絡が来るため、連絡方法や依頼する会社の数を選べるかも確かめて使いましょう。